檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 企業倫理 |
課程英文名稱: | Business Ethics | ||||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||||
| 課程性質: | 必修 | 開課學年、學期: | 第4學年 、上學期 | ||||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 管理學 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||||
|
教學目標:
介紹倫理的基本理論,瞭解倫理在企業的運用狀況及各種因素(社會責任、組織文化、法律及組織成員等)對倫理的影響,訓練學生得以在兩難情境中有最佳的判斷能力,透過最新的個案研討及業界專題演講,讓學生對多元的倫理主題及實務的倫理有一正確的價值判斷。
|
|||||||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
倫理的理論基礎與應用
倫理的理論, 倫理的道德法則,倫理在企業的運用
教學參考節數: 12
社會責任
社會責任、法律與倫理, 組織成員、組織文化與倫理決策
教學參考節數: 12
企業倫理與道德兩難
倫理與道德兩難狀況, 企業倫理個案探討
教學參考節數: 12
|
|||||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
