檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 企業資源規劃 |
課程英文名稱: | Enterprise Resource Planning | ||||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||||
| 課程性質: | 必修 | 開課學年、學期: | 第3學年 、全學年 | ||||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 管理資訊系統 | 學分: | 3.00 | ||||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||||
|
教學目標:
本課程係以本課程係以講授、實作、報告、專題之方式引導學生具備企業資源規劃之理論、實務及系統建置、導入知識及經驗。
|
|||||||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
ERP系統架構
企業主要流程與系統架構、企業架構
教學參考節數: 12
ERP系統方法
ARIS方法論、Event-Process Chain
教學參考節數: 12
ERP配銷模組
詢價、報價、銷售與退回、採購/訂購、庫存管理
教學參考節數: 12
ERP生產管理模組
BOM表、物料需求計算、產能需求計算、生產排程
教學參考節數: 12
|
|||||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
