檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 統計套裝軟體 |
課程英文名稱: | Statistical Application Software | ||||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第4學年 、上學期 | ||||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 統計學 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||||
|
教學目標:
本課程目標是介紹EXCEL統計分析與SPSS統計套裝軟體的操作與應用。
|
|||||||||||||||||||||||
課程相關連結:
|
|||||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
資料的分類
問卷設計、資料分析過程、統計檢定方法與流程
教學參考節數: 6
信度分析
信效度檢定、因素分析
教學參考節數: 9
敘述統計
次數分配表、描述性統計量、交叉表
教學參考節數: 9
變異數分析
變異數分析、多變量變異數分析
教學參考節數: 12
迴歸分析
簡單迴歸、複迴歸、羅吉斯迴歸
教學參考節數: 12
|
|||||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
