檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 商業軟體應用(下) |
課程英文名稱: | Business Software Application (2) | ||||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||||
| 課程性質: | 必修 | 開課學年、學期: | 第2學年 、下學期 | ||||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 具備基礎Flash動畫設計知識 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||||
|
教學目標:
結合上學期Flash動畫製作技巧,學習利用Action Script(Flash 語法)設計互動式的動畫、介面與網頁。
|
|||||||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
程式語言概念之簡述
程式語言簡介、物件導向觀念之介紹
教學參考節數: 4
ActionScript 語法之介紹
基礎之ActionScrip語法介紹與應用
教學參考節數: 18
期末成果分享
期末作品分享與觀摩
教學參考節數: 4
|
|||||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
