檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 知識管理 |
課程英文名稱: | Knowledge Management | ||||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第4學年 、全學年 | ||||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 管理資訊系統 | 學分: | 3.00 | ||||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||||
|
教學目標:
瞭解知識管理的進階理論及四大原理並且建立知識管理導入的觀念。 培養培養具備知識管理觀念與技能的人才及相關技能:具備知識策略規劃及知識管理導入的基礎能力。
|
|||||||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
基礎概念篇
知識管理簡介、學習型組織、知識螺旋與知識社群
教學參考節數: 12
策略規劃篇
知識管理的策略、知識管理組織建立、知識管理導入流程設計
教學參考節數: 12
系統導入篇
資訊科技的發展與應用、知識管理系統規劃重點、知識管理模組介紹
教學參考節數: 12
案例分享篇
國外案例介紹、國內輔導經驗分享
教學參考節數: 12
|
|||||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
