檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 服務業創新 |
課程英文名稱: | Service Innovation | ||||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第3學年 、全學年 | ||||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 服務業管理 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||||
|
教學目標:
培養學生了解與應用創新研發:針對新服務商品、新經營模式、新行銷模式及新商業應用技術之具體可行 ... 並以商業營運測試及品牌、展銷推廣為研發主軸,且其目標市場以海外為優先,並結合本國的優勢與核心競爭力發展出新的服務創新商易模式.
|
|||||||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
科技應用
新科技的趨勢、科技在服務業上的應用
教學參考節數: 10
創新的價值與定義
創新精神、創新模型、創新案例與應用
教學參考節數: 10
服務的商業模式與流程
服務商業模式分類、服務方案、服務的創業模式
教學參考節數: 10
|
|||||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
