檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 作業研究 |
課程英文名稱: | Operations Research | ||||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||||
| 課程性質: | 必修 | 開課學年、學期: | 第2學年 、上學期 | ||||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 基礎數學、統計學 | 學分: | 3.00 | ||||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||||
|
教學目標:
講述作業研究的基本概念,讓學生對於企業之管理決策問題,如何建立適當的模型,並利用數量方法提出解決問題的方案,能有所認識。
|
|||||||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
線性規劃
基礎、模型
教學參考節數: 8
對偶理論
對偶理論
教學參考節數: 8
運輸問題與指派問題
運輸問題與指派問題
教學參考節數: 8
規劃
網路分析、動態規劃、整數規劃
教學參考節數: 8
決策分析
決策分析、賽局理論、馬可夫鏈
教學參考節數: 8
等候理論
等候理論、模擬
教學參考節數: 8
|
|||||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
