檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 國際金融與匯兌(上) |
課程英文名稱: | International Finance & Exchange (1) | ||||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||||
| 課程性質: | 必修 | 開課學年、學期: | 第4學年 、全學年 | ||||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 會計學、衍生性金融商品 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||||
|
教學目標:
學習國際金融知識、鼓勵同學取得「初階外匯人員」證照
|
|||||||||||||||||||||||
| 課程相關連結: | |||||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
國際金融體系
金本位、固定匯率、浮動匯率
教學參考節數: 4
外匯商品
即期外匯、遠期合約
教學參考節數: 18
匯率評價理論
國際收支理論
教學參考節數: 10
|
|||||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
