檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 關貿實務及證照測驗 |
課程英文名稱: | Customs Practice and Certification Tests | ||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第3學年 、下學期 | ||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 國際貿易實務 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||
|
教學目標:
瞭解關稅法規及進出口通關的技能。並搭配相關證照教學及考照訓練。
|
|||||||||||||||||||
課程相關連結:
|
|||||||||||||||||||
|
教材大綱:
進口貨物通關制度
進口貨物通關程序
教學參考節數: 6
稅則分類制度
政府對進口貨物課徵關稅的稅率表
教學參考節數: 6
關稅估價制度
海關審定貨品完稅價格的過程
教學參考節數: 6
出口貨物通關制度
貨物出口依關稅法辦理申報及通關
教學參考節數: 6
相關證照教學
考照訓練
教學參考節數: 12
|
|||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||
