檢視
學年度的課程綱要資料
開啟頁面簡化版本
| 課程名稱: | 國際經濟分析 |
課程英文名稱: | International Economic Analysis | ||||||||||||||||||||
| 課程分類: | 一般課程 | 開課單位: | 共同 | ||||||||||||||||||||
| 課程性質: | 選修 | 開課學年、學期: | 第4學年 、下學期 | ||||||||||||||||||||
| 先修科目或先備能力: | 無 | 學分: | 2.00 | ||||||||||||||||||||
基本素養能力圖
系科專業能力圖
授課形式分析圖
|
|||||||||||||||||||||||
|
教學目標:
本課程以全球策略的角度來討論國際市場進入與經營。
有鑑於國貿系學生於在學期間已修習過國際經濟學(或國貿原理)、國際商務(或國貿實務)、國際企業管理等相關課程,故於本課程中將從全球策略的觀點出發,探討企業經營模式如何由國際策略升級為全球策略,並以此作為上述相關課程的整合,期能提供參與課程之學生對於企業跨國經營與進入他國策略模式的基礎理解。 |
|||||||||||||||||||||||
課程相關連結:
|
|||||||||||||||||||||||
|
教材大綱:
無 |
|||||||||||||||||||||||
| 檢核項目 | 是否符合 | ||||||||||||||||||||||
| 1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 3.所填入的教材綱要是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
| 4.是否已完成課程培育之基本能力、就業能力,以及授課形式分析 | ■ 是 □ 否 | ||||||||||||||||||||||
