節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
勞作教育時段 | |||||||
10 | 產業實務講座 E33 | ||||||
11 | 產業實務講座 E33 | ||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
▲返回清單 |
無上課時段的課程: 實務專題製作(二) | |||||||
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
勞作教育時段 | |||||||
10 | 行動商務安全 C51 | 科技法律與倫理 C51 |
網路安全管理 602 | ||||
11 | 行動商務安全 C51 | 科技法律與倫理 C51 |
網路安全管理 602 | ||||
12 | 商務溝通 C51 |
||||||
13 | 商務溝通 C51 |
||||||
▲返回清單 |
無上課時段的課程: 實務專題製作(一) | |||||||
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
勞作教育時段 | |||||||
10 | 網路管理 E72 | 知識管理 C54 | 專案管理 C54 |
行動裝置應用程式開發 602 | 多媒體簡報 C53 | ||
11 | 網路管理 E72 | 知識管理 C54 | 專案管理 C54 |
行動裝置應用程式開發 602 | 多媒體簡報 C53 | ||
12 | 流通連鎖實務講座 C54 | 專案管理 C54 |
行動裝置應用程式開發 602 | 通識(人)文化產業創意行銷 E11 | |||
13 | 流通連鎖實務講座 C54 | 通識(人)文化產業創意行銷 E11 | |||||
▲返回清單 |
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
勞作教育時段 | |||||||
10 | 系統分析與設計 602 | PHP網頁程式設計 602 | 資訊安全管理 E71 |
網路概論 E71 | 通識(自)-生命科學 E43 | ||
11 | 系統分析與設計 602 | PHP網頁程式設計 602 | 資訊安全管理 E71 |
網路概論 E71 | 通識(自)-生命科學 E43 | ||
12 | 實務專題研究方法 E11 | PHP網頁程式設計 602 | 資訊安全管理 E71 |
企業經營模擬 E51 | |||
13 | 實務專題研究方法 E11 | 企業經營模擬 E51 | |||||
▲返回清單 |
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 通識(社)-社會變遷與社會生活 K41 | ||||||
6 | 通識(社)-社會變遷與社會生活 K41 | ||||||
7 | 網路規劃與管理 601 | ||||||
8 | 網路規劃與管理 601 | ||||||
9 | 統計學(下) C35 | 人力資源管理 501 | 資料庫管理系統(下) 501 |
網路行銷 C35 | 物件導向程式設計(下) E64 | ||
10 | 統計學(下) C35 | 人力資源管理 501 | 資料庫管理系統(下) 501 |
網路行銷 C35 | 物件導向程式設計(下) E64 | ||
11 | 企業資源規劃 E71 | 管理資訊系統 C35 | 資料庫管理系統(下) 501 |
資料結構 602 | 物件導向程式設計(下) E64 | ||
12 | 企業資源規劃 E71 | 管理資訊系統 C35 | 資料結構 602 | ||||
▲返回清單 |
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | 通識(人)-音樂鑑賞 K05 | ||||||
6 | 通識(人)-音樂鑑賞 K05 | ||||||
7 | 英語會話(一) C24 | ||||||
8 | 英語會話(一) C24 | ||||||
9 | 物件導向程式設計(上) 602 | 統計學(上) C53 | 資料庫管理系統(上) 501 |
資訊管理導論 C53 | 通識(自)-電子遊戲概論 K52 | ||
10 | 物件導向程式設計(上) 602 | 統計學(上) C53 | 資料庫管理系統(上) 501 |
資訊管理導論 C53 | 通識(自)-電子遊戲概論 K52 | ||
11 | 物件導向程式設計(上) 602 | 管理學 C53 | 資料庫管理系統(上) 501 |
資訊安全導論 C53 | 通識(社)-社會科學名著選讀 E10 | ||
12 | 管理學 C53 | 資訊安全導論 C53 | 通識(社)-社會科學名著選讀 E10 | ||||
▲返回清單 |
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | 英文(下) C35 | ||||||
7 | 英文(下) C35 | ||||||
8 | 英文(下) C35 | ||||||
9 | 經濟學 C52 | 人際關係與溝通 C52 | 國文(下) C52 |
微積分(下) C52 | 全民國防教育(下) E32 | 多媒體導論 501 | |
10 | 程式設計(下) 501 | 人際關係與溝通 C52 | 國文(下) C52 |
微積分(下) C52 | 全民國防教育(下) E32 | 多媒體導論 501 | |
11 | 程式設計(下) 501 | 體育(羽球三) | 國文(下) C52 |
企業組織與管理 C52 | 經濟學 C52 | 多媒體導論 501 | |
12 | 程式設計(下) 501 | 體育(羽球三) | 企業組織與管理 C52 | 經濟學 C52 | |||
▲返回清單 |
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | 英文(上) C52 | ||||||
7 | 英文(上) C52 | ||||||
8 | 英文(上) C52 | ||||||
9 | 會計學 C52 | 會計學 C52 | 國文(上) C52 |
微積分(上) C52 | 體育(網球一) | Windows作業系統與應用 501 | |
10 | 程式設計(上) C52 | 會計學 C52 | 國文(上) C52 |
微積分(上) C52 | 體育(網球一) | Windows作業系統與應用 501 | |
11 | 程式設計(上) 501 | 生涯規劃與發展 C52 | 國文(上) C52 |
計算機概論 502 | 全民國防教育(上) E31 | Windows作業系統與應用 501 | |
12 | 程式設計(上) 501 | 生涯規劃與發展 C52 | 計算機概論 502 | 全民國防教育(上) E31 | |||
▲返回清單 |