節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英文閱讀與寫作(二) C42 | 金融法規(下) C26 | |||||
2 | 英文閱讀與寫作(二) C42 | 金融法規(下) C26 | |||||
3 | 財金實務專題講座 C42 | 財務報表分析與個案研究(下) C26 | 財務規劃與風險管控 C35 | ||||
4 | 財金實務專題講座 C42 | 財務報表分析與個案研究(下) C26 | 財務規劃與風險管控 C35 | ||||
5 | |||||||
6 | 銀行及企業風險管理 C52 | 企業租稅申報實務 C52 | |||||
7 | 銀行及企業風險管理 C52 | 企業租稅申報實務 C52 | |||||
8 | 總體經濟學 B21 | 企業租稅申報實務 C52 | |||||
9 | 總體經濟學 B21 | ||||||
勞作教育時段 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
▲返回清單 |
無上課時段的課程: 財務金融綜合實習 | |||||||
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英文閱讀與寫作(一) C34 | 金融法規(上) C34 | 商業禮儀與職業道德 C32 |
財務軟體應用實務 E41 | |||
2 | 英文閱讀與寫作(一) C34 | 金融法規(上) C34 | 商業禮儀與職業道德 C32 |
財務軟體應用實務 E41 | |||
3 | 銀行實務 C34 | 財務報表分析與個案研究(上) C34 | 微積分專題(一) C32 |
保險實務 C35 | |||
4 | 銀行實務 C34 | 財務報表分析與個案研究(上) C34 | 微積分專題(一) C32 |
保險實務 C35 | |||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
勞作教育時段 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
▲返回清單 |
無上課時段的課程: 英語能力檢定 | |||||||
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 體育(高爾夫一) | 證券營業員實務 E48 | 進階英文(二) E15 | ||||
2 | 財務管理(下) C46 | 體育(高爾夫一) | 證券營業員實務 E48 | 進階英文(二) E15 | |||
3 | 財務管理(下) C46 | 衍生性金融商品 C56 | 進階微積分(二) C34 |
財金資訊系統(下) E62 | |||
4 | 財務管理(下) C46 | 衍生性金融商品 C56 | 進階微積分(二) C34 |
財金資訊系統(下) E62 | |||
5 | |||||||
6 | 投資學(下) C46 | 衍生性金融商品 C56 | |||||
7 | 投資學(下) C46 | ||||||
8 | 財金英文(二) C46 | ||||||
9 | 財金英文(二) C46 | ||||||
勞作教育時段 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
▲返回清單 |
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 體育(高爾夫一) | 金融行銷 C34 |
進階英文(一) C32 | ||||
2 | 財務管理(上) C45 | 體育(高爾夫一) | 金融行銷 C34 |
進階英文(一) C32 | |||
3 | 財務管理(上) C45 | 國際金融與匯兌 C35 | 進階微積分(一) C34 |
財金資訊系統(上) E62 | |||
4 | 財務管理(上) C45 | 國際金融與匯兌 C35 | 進階微積分(一) C34 |
財金資訊系統(上) E62 | |||
5 | 國際金融與匯兌 C35 | ||||||
6 | 投資學(上) C45 | ||||||
7 | 投資學(上) C45 | ||||||
8 | 財金英文(一) C45 | ||||||
9 | 財金英文(一) C45 | ||||||
勞作教育時段 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
▲返回清單 |
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保險學(下) B22 | 英文(六) B22 | 總體經濟學 B22 | ||||
2 | 保險學(下) B22 | 英文(六) B22 | 總體經濟學 B22 | 貨幣銀行學(下) B22 | |||
3 | 體育(體適能一) | 英文(六) B22 | 商用程式設計(下) E62 |
行銷學(下) B22 | 貨幣銀行學(下) B22 | ||
4 | 體育(體適能一) | 生涯規劃(二) B22 | 商用程式設計(下) E62 |
行銷學(下) B22 | 貨幣銀行學(下) B22 | ||
5 | 微積分(下) B22 | 統計學(下) B22 | 商事法(下) B22 |
英語會話(二) K24 | 國文(六) B22 | ||
6 | 微積分(下) B22 | 統計學(下) B22 | 商事法(下) B22 |
英語會話(二) K24 | 國文(六) B22 | ||
7 | 統計學(下) B22 | 國文(六) B22 | |||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
▲返回清單 |
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保險學(上) B22 | 英文(五) B22 | 微積分(上) B22 |
個體經濟學 B22 | |||
2 | 保險學(上) B22 | 英文(五) B22 | 微積分(上) B22 |
個體經濟學 B22 | 貨幣銀行學(上) B22 | ||
3 | 體育(體適能一) | 英文(五) B22 | 商用程式設計(上) E77 |
行銷學(上) B22 | 貨幣銀行學(上) B22 | ||
4 | 體育(體適能一) | 統計學(上) B22 | 商用程式設計(上) E77 |
行銷學(上) B22 | 貨幣銀行學(上) B22 | ||
5 | 統計學(上) B22 | 商事法(上) B22 |
英語會話(一) K23 | 國文(五) B22 | |||
6 | 統計學(上) B22 | 商事法(上) B22 |
英語會話(一) K23 | 國文(五) B22 | |||
7 | 國文(五) B22 | ||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
▲返回清單 |
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經濟學(下) B32 | 經濟學(下) B32 | 企業組織與管理 B32 |
中級會計學(下) B32 | 金融市場(下) B32 | ||
2 | 藝術生活 B32 | 經濟學(下) B32 | 企業組織與管理 B32 |
中級會計學(下) B32 | 金融市場(下) B32 | ||
3 | 藝術生活 B32 | 商業套裝軟體(二) E77 | 體育(四) B32 |
中級會計學(下) B32 | 中級會計學(下) B32 | ||
4 | 數學(二下) B32 | 商業套裝軟體(二) E77 | 體育(四) B32 |
英文(四) B15 | 中級會計學(下) B32 | ||
5 | 數學(二下) B32 | 民法(下) B32 | 全民國防教育(四) E24 |
英文(四) B15 | 國文(四) B32 | ||
6 | 數學(二下) B32 | 民法(下) B32 | 健康與護理(四) E24 |
英文(四) B15 | 國文(四) B32 | ||
7 | 國文(四) B32 | ||||||
8 | 國文(四) B32 | ||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
▲返回清單 |
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經濟學(上) B32 | 經濟學(上) B32 | 化學 B32 |
中級會計學(上) B32 | 金融市場(上) B32 | ||
2 | 數學(二上) B32 | 經濟學(上) B32 | 化學 B32 |
中級會計學(上) B32 | 金融市場(上) B32 | ||
3 | 數學(二上) B32 | 商業套裝軟體(一) E77 | 體育(三) B32 |
中級會計學(上) B32 | 中級會計學(上) B32 | ||
4 | 數學(二上) B32 | 商業套裝軟體(一) E77 | 體育(三) B32 |
英文(三) B15 | 中級會計學(上) B32 | ||
5 | 歷史 B32 | 民法(上) B32 | 全民國防教育(三) E24 |
英文(三) B15 | 國文(三) B32 | ||
6 | 歷史 B32 | 民法(上) B32 | 健康與護理(三) E24 |
英文(三) B15 | 國文(三) B32 | ||
7 | 國文(三) B32 | ||||||
8 | 國文(三) B32 | ||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
▲返回清單 |
無上課時段的課程: 專業證照檢定、英文(二) | |||||||
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 數學(二) B43 | 會計學(下) 501 | 地理 E41 |
音樂(二) D53 | 物理 B43 | ||
2 | 數學(二) B43 | 會計學(下) 501 | 地理 E41 |
會計學(下) B43 | 物理 B43 | ||
3 | 英文(二) B43 | 國文(二) B43 | 會計學(下) B43 |
體育(二) B43 | 數學(二) B43 | ||
4 | 英文(二) B43 | 國文(二) B43 | 會計學(下) B43 |
體育(二) B43 | 數學(二) B43 | ||
5 | 國文(二) B43 | 計算機概論(二) E77 | 英文(二) B43 |
公民與社會 B43 | |||
6 | 國文(二) B43 | 計算機概論(二) E77 | 英文(二) B43 |
公民與社會 B43 | |||
7 | 計算機概論(二) E77 | 全民國防教育(二) B43 | |||||
8 | 健康與護理(二) B43 | ||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
▲返回清單 |
無上課時段的課程: 中文輸入檢定 | |||||||
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 數學(一) B43 | 會計學(上) B43 | 音樂(一) D53 | 英文字彙與語法 B43 | |||
2 | 數學(一) B43 | 會計學(上) B43 | 生涯規劃(一) B43 |
會計學(上) B43 | 英文字彙與語法 B43 | ||
3 | 英文(一) B43 | 國文(一) B43 | 會計學(上) B43 |
體育(一) B43 | 數學(一) B43 | ||
4 | 英文(一) B43 | 國文(一) B43 | 會計學(上) B43 |
體育(一) B43 | 數學(一) B43 | ||
5 | 生物 B43 | 計算機概論(一) E77 | 英文(一) B43 |
國文(一) B43 | |||
6 | 生物 B43 | 計算機概論(一) E77 | 英文(一) B43 |
國文(一) B43 | |||
7 | 計算機概論(一) E77 | 全民國防教育(一) B43 | |||||
8 | 健康與護理(一) B43 | ||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
▲返回清單 |