| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-08 | 整潔競賽表現優異 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
| 2012-05-14 | 擔任各級幹部負責盡職 | 小功 | 2 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-05 | 新生輔導員表現良好 | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
| 2011-12-12 | 擔任各級幹部負責盡職 | 小功 | 1 | ||||||||||||
| 2011-12-14 | 服務熱心 | 小功 | 1 | ||||||||||||
| 2011-12-15 | 參加校內各項競賽、徵文活動表現優異 | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
| 2011-12-15 | 參加校內各項競賽、徵文活動表現優異 | 小功 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-09 | 擔任各級幹部負責盡職 | 小功 | 2 | ||||||||||||
| 2011-06-16 | 熱心公務 | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12-29 | 熱心公務 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
