| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-19 | 擔任班級幹部表現優異 | 小功 | 1 | ||||||||||||
| 2015-06-30 | 學期整潔競賽績優班級 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
| 2015-06-30 | 學期整潔競賽績優班級 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-05 | 擔任社團幹部認真盡責 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
| 2015-01-15 | 學期整潔競賽績優班級 | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-27 | 擔任班級幹部表現優異 | 小功 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-11-07 | 參加校內各項競賽活動成績優異 | 小功 | 1 | ||||||||||||
| 2013-12-18 | 擔任班級幹部表現優異 | 小功 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-22 | 參加校內各項競賽活動成績優異 | 小功 | 1 | ||||||||||||
| 2013-05-24 | 擔任班級幹部表現優異 | 小功 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-20 | 參加校內各項競賽活動成績優異 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
| 2012-12-17 | 擔任班級幹部表現優異 | 小功 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-08 | 參加校內各項競賽活動成績優異 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
| 2012-04-16 | 拾金(物)不昧 | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
