獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-26 | 各項競賽活動(測驗)成績優異 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
▲返回清單 |
獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-03-26 | 拾金,拾物不昧 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
2013-04-22 | 值日生負責盡職 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
2013-04-23 | 拾金,拾物不昧 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
2013-07-01 | 整潔競賽表現優異 | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
▲返回清單 |
獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-11-14 | 值日生負責盡職 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
2013-01-15 | 整潔競賽表現優異 | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
▲返回清單 |
獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-26 | 各項競賽活動(測驗)成績優異 | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
2012-05-16 | 值日生負責盡職 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
2012-05-21 | 各項競賽活動(測驗)成績優異 | 小功 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
▲返回清單 |
獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12-19 | 熱心公務(益) | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
2011-12-23 | 各項競賽活動(測驗)成績優異 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
2011-12-26 | 值日生負責盡職 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
2012-01-03 | 整潔競賽表現優異 | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
▲返回清單 |
獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-05 | 值日生負責盡職 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
2011-05-31 | 擔任各級幹部負責盡職 | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
▲返回清單 |
獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-10-22 | 值日生負責盡職 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
2010-12-20 | 值日生負責盡職 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
2010-12-21 | 擔任各級幹部負責盡職 | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
2011-01-12 | 新生盃合唱比賽成績優異 | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
▲返回清單 |