| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-30 | 值日生負責盡職 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-07 | 值日生負責盡職 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
| 2014-12-12 | 各項競賽活動(測驗)成績優異 | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-06-04 | 各項競賽活動(測驗)成績優異 | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-11 | 各項競賽活動(測驗)成績優異 | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
| 2013-04-22 | 值日生負責盡職 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-04 | 新生盃合唱比賽成績優異 | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
| 2013-01-15 | 整潔競賽表現優異 | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
