| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-10 | 擔任各級幹部負責盡職 | 小功 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-12-27 | 擔任各級幹部負責盡職 | 小功 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-07 | 擔任各級幹部負責盡職 | 小功 | 2 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-04 | 新生輔導員表現良好 | 小功 | 1 | ||||||||||||
| 2011-12-12 | 熱心公務(益) | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
| 2011-12-19 | 擔任各級幹部負責盡職 | 小功 | 1 | ||||||||||||
| 2011-12-23 | 參加各項競賽活動成績優異 | 小功 | 2 | ||||||||||||
| 2011-12-23 | 參加各項競賽活動成績優異 | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-21 | 參加各項競賽活動成績優異 | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
| 2011-06-08 | 熱心公務(益) | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-19 | 值日生負責盡職 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
| 2010-12-22 | 熱心公務(益) | 小功 | 1 | ||||||||||||
| 2011-01-05 | 熱心公務(益) | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-31 | 熱心公務(益) | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
| 2010-06-09 | 擔任各級幹部負責盡職 | 小功 | 1 | ||||||||||||
| 2010-06-17 | 熱心公務(益) | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
| 2010-07-01 | 整潔競賽表現優異 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11-06 | 新生盃合唱比賽成績優異 | 小功 | 1 | ||||||||||||
| 2009-11-10 | 參加各項競賽活動成績優異 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
| 2009-11-26 | 服務熱心 | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
| 2009-12-02 | 值日生負責盡職 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
