| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-16 | 拾金(物)不昧(行為表現良好) | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
| 2012-06-06 | 擔任各級幹部負責盡職 | 小功 | 1 | ||||||||||||
| 2012-06-15 | 擔任各級幹部負責盡職 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-16 | 熱心公務(益) | 小功 | 1 | ||||||||||||
| 2011-12-23 | 參加各項競賽活動成績優異 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-18 | 熱心公務(益) | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
| 2011-06-09 | 擔任各級幹部負責盡職 | 小功 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-12 | 品德教育活動表現良好 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
| 2010-06-17 | 擔任各級幹部負責盡職 | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-12-25 | 熱心公務(益) | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
