| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12-22 | 熱心公務(益) | 小功 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-06-15 | 熱心公務(益) | 小功 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-12-18 | 熱心公務(益) | 小功 | 1 | ||||||||||||
| 2009-12-24 | 擔任各級幹部負責盡職 | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-09 | 服務熱心 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
| 2009-06-09 | 熱心公務(益) | 小功 | 1 | ||||||||||||
| 2009-06-16 | 擔任各級幹部負責盡職 | 小功 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-12-22 | 服務熱心 | 小功 | 1 | ||||||||||||
| 2008-12-25 | 熱心公務(益) | 嘉獎 | 2 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
| 獎懲日期 | 獎懲事由 | 獎懲種類 | 獎懲次數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-06-09 | 擔任各級幹部負責盡職 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
| 2008-06-12 | 擔任各級幹部負責盡職 | 嘉獎 | 1 | ||||||||||||
統計表
|
|||||||||||||||
| ▲返回清單 | |||||||||||||||
