@:不計入累計學分、*:補救課程
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 貿易英文習作(下) | 2.00 | 90 | 95 | 100 | 93 | |||||||||||||
| (必修) 國際貿易法規 | 2.00 | 90 | 96 | 95 | 93 | |||||||||||||
| (必修) 電子商務 | 2.00 | 93 | 82 | 92 | 89 | |||||||||||||
| (必修) 兩岸企業經營比較 | 2.00 | 90 | 84 | 90 | 88 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 貿易英文習作(上) | 2.00 | 98 | 96 | 95 | 97 | |||||||||||||
| (必修) 國際經濟分析 | 2.00 | 100 | 84 | 91 | 90 | |||||||||||||
| (必修) 國際金融與匯兌 | 2.00 | 100 | 95 | 97 | 97 | |||||||||||||
| (必修) 貿易資訊系統 | 2.00 | 96 | 100 | 94 | 97 | |||||||||||||
| (必修) 兩岸關係與國家發展 | 2.00 | 90 | 90 | 91 | 90 | |||||||||||||
| (選修) 商事法 | 2.00 | 83 | 95 | 85 | 87 | |||||||||||||
| (選修) 兩岸關稅與貿易實務 | 2.00 | 90 | 88 | 91 | 90 | |||||||||||||
| (選修) 全球運籌管理 | 2.00 | 100 | 88 | 100 | 96 | |||||||||||||
| (選修) 行銷企劃與個案分析 | 2.00 | 95 | 96 | 96 | 96 | |||||||||||||
| (通識) 通識(社)-投資與理財概論 | 2.00 | 93 | 96 | 90 | 93 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 進階英語聽力練習(下) | 2.00 | 100 | 90 | 80 | 89 | |||||||||||||
| (必修) 國際貿易經營實務(下) | 3.00 | 100 | 93 | 100 | 98 | |||||||||||||
| (必修) 市場調查實務 | 3.00 | 92 | 83 | 83 | 87 | |||||||||||||
| (必修) 國際貿易原理與政策 | 2.00 | 99 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| (必修) 國際行銷管理 | 2.00 | 98 | 87 | 77 | 85 | |||||||||||||
| (必修) 資訊科技應用 | 2.00 | 96 | 85 | 100 | 94 | |||||||||||||
| (選修) 網頁設計 | 2.00 | 95 | *52 | 95 | 82 | |||||||||||||
| (通識) 通識(人)-中國大陸人文與風光 | 2.00 | 94 | 96 | 96 | 95 | |||||||||||||
| (通識) 通識(社)-政治與人生 | 2.00 | *0 | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||
| (通識) 通識(自)-飲食與健康 | 2.00 | 98 | 96 | 98 | 97 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 進階英語聽力練習(上) | 2.00 | 89 | 93 | 92 | 91 | |||||||||||||
| (必修) 統計資料分析與應用 | 3.00 | 95 | 92 | 99 | 97 | |||||||||||||
| (必修) 國際貿易經營實務(上) | 3.00 | 100 | 92 | 100 | 98 | |||||||||||||
| (必修) 中國大陸經貿概論 | 2.00 | 82 | 92 | 78 | 84 | |||||||||||||
| (必修) 金融市場 | 2.00 | 85 | 96 | 88 | 90 | |||||||||||||
| (必修) 國際企業管理 | 2.00 | 85 | 68 | 85 | 80 | |||||||||||||
| (選修) 簡報技巧 | 2.00 | 95 | 93 | 88 | 92 | |||||||||||||
| (選修) 多媒體應用 | 2.00 | 90 | 94 | 89 | 91 | |||||||||||||
| (選修) 遺產贈與稅法 | 2.00 | -- | -- | -- | 90 | |||||||||||||
| (選修) 遺產贈與稅法 | 2.00 | 90 | 84 | 96 | 90 | |||||||||||||
| (通識) 通識(人)-枋橋文化與創意經濟 | 2.00 | 75 | *0 | 78 | 77 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||

