@:不計入累計學分、*:補救課程
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 資網專題講座 | 2.00 | 90 | 80 | 90 | 90 | |||||||||||||
| (必重) 英文(下) | 3.00 | 85 | 64 | *50 | 68 | |||||||||||||
| (選修) 網頁程式進階設計 | 3.00 | 80 | 90 | *55 | 76 | |||||||||||||
| (選修) 行動商務安全 | 3.00 | 88 | 88 | 95 | 90 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 資網實務專題(二) |
|
2.00 | 70 | 60 | 70 | 70 | ||||||||||||
| (必修) 網路與資訊安全 | 3.00 | 79 | *36 | 73 | 62 | |||||||||||||
| (必重) 微積分(上) | 2.00 | *52 | 80 | 80 | 72 | |||||||||||||
| (選修) 國際企業實務模擬 | 2.00 | 95 | 90 | 95 | 93 | |||||||||||||
| (選修) 無線與行動通訊網路 | 3.00 | 90 | 70 | 94 | 84 | |||||||||||||
| (選修) 電子商務經營與管理 | 3.00 | 98 | 85 | 85 | 90 | |||||||||||||
| (通識) 通識(社)-情緒管理概論 | 2.00 | 85 | 81 | 80 | 82 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 科技法律(群) | 2.00 | 83 | *53 | 70 | 69 | |||||||||||||
| (必修) 資網實務專題(一) |
|
2.00 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||||||||||
| (必修) 訊號與系統 | 3.00 | 80 | *20 | 75 | 60 | |||||||||||||
| (必修) 系統分析與設計 | 3.00 | 77 | 64 | 75 | 73 | |||||||||||||
| (選修) 嵌入式系統設計 | 3.00 | 84 | 72 | 82 | 80 | |||||||||||||
| (通識) 通識(人)-當代藝術與大眾文化 | 2.00 | 60 | 92 | 88 | 81 | |||||||||||||
| (通識) 通識(自)-電子遊戲概論 | 2.00 | 68 | 60 | 74 | 67 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 電子商務 | 3.00 | 90 | 60 | 100 | 84 | |||||||||||||
| (必修) 地理資訊系統 | 3.00 | 80 | 68 | 70 | 72 | |||||||||||||
| (選修) Linux系統與認證實務 | 3.00 | 92 | 61 | *45 | 69 | |||||||||||||
| (選修) dot NET程式設計 | 3.00 | 70 | 65 | 70 | 69 | |||||||||||||
| (選修) 嵌入式系統導論 | 3.00 | 89 | *45 | 65 | 69 | |||||||||||||
| (通識) 通識(人)-藝術賞析 | 2.00 | 85 | 70 | 85 | 81 | |||||||||||||
| (通識) 通識(社)-社會科學名著選讀 | 2.00 | *0 | 87 | 80 | 84 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 體育(二下) |
|
.00 | 100 | 84 | 87 | 91 | ||||||||||||
| (必修) 人際關係與溝通 | 2.00 | 100 | 87 | 90 | 93 | |||||||||||||
| (必修) 無線電腦網路 | 3.00 | 98 | *34 | *52 | 60 | |||||||||||||
| (必修) 網路網頁程式設計進階 | 3.00 | 69 | *38 | *37 | *50 | |||||||||||||
| (必修) 資料庫系統 | 3.00 | *59 | *59 | 70 | 62 | |||||||||||||
| (選修) 計算機結構 | 3.00 | *35 | 60 | 74 | *54 | |||||||||||||
| (選修) 網路路由與交換技術 | 3.00 | 64 | 61 | 88 | 70 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 體育(二上) |
|
.00 | 70 | *10 | 100 | 76 | ||||||||||||
| (必修) 生涯規劃與發展 | 2.00 | 100 | 95 | 69 | 86 | |||||||||||||
| (必修) 網路網頁程式設計 | 3.00 | 83 | *46 | 80 | 71 | |||||||||||||
| (必修) Internet網路 | 3.00 | 89 | *44 | *36 | 60 | |||||||||||||
| (必修) 資料結構 | 3.00 | 63 | 66 | 76 | 68 | |||||||||||||
| (選修) 通識(自)-生態環境與永續發展 | 2.00 | 93 | 80 | 89 | 88 | |||||||||||||
| (選修) 作業系統 | 3.00 | 87 | *31 | 87 | 70 | |||||||||||||
| (選修) 多媒體網頁設計 | 3.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 英文(一下) | 3.00 | *38 | *36 | *51 | *41 | |||||||||||||
| (必修) 國文(下) | 3.00 | *46 | 71 | 67 | 60 | |||||||||||||
| (必修) 微積分(下) | 3.00 | 90 | *46 | *47 | 60 | |||||||||||||
| (必修) 軍訓(下) |
|
.00 | 80 | 68 | 82 | 77 | ||||||||||||
| (必修) 體育(一下) |
|
.00 | -- | -- | -- | 60 | ||||||||||||
| (必修) 企業組織與管理 | 2.00 | 85 | 84 | 85 | 85 | |||||||||||||
| (必修) 電腦網路與認證實務 | 3.00 | 83 | *33 | *58 | 61 | |||||||||||||
| (必修) Java進階與認證實務 | 3.00 | *48 | 65 | *45 | *52 | |||||||||||||
| (必修) 軟體應用與認證 | 3.00 | 75 | *50 | *50 | 60 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 英文(一上) | 3.00 | 70 | *38 | 67 | 60 | |||||||||||||
| (必修) 國文(上) | 3.00 | *56 | 70 | 77 | 67 | |||||||||||||
| (必修) 微積分(上) | 3.00 | 80 | *40 | *0 | *36 | |||||||||||||
| (必修) 軍訓(上) |
|
.00 | 87 | 65 | 76 | 77 | @ | |||||||||||
| (必修) 體育(一上) |
|
.00 | -- | -- | -- | 69 | ||||||||||||
| (必修) 管理學 | 2.00 | 70 | *54 | *53 | 60 | |||||||||||||
| (必修) Java程式設計 | 3.00 | 62 | *56 | *45 | *55 | |||||||||||||
| (必修) 計算機概論 | 3.00 | 75 | *50 | *49 | 60 | |||||||||||||
| (必修) 網頁設計 | 3.00 | 80 | 87 | 90 | 86 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||

