@:不計入累計學分、*:補救課程
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 產業實務講座 | 2.00 | 90 | 92 | 100 | 95 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 科技法律與倫理 | 2.00 | 95 | 92 | 96 | 94 | |||||||||||||
(必修) 商務溝通 | 2.00 | 98 | 93 | 98 | 97 | |||||||||||||
(必修) 實務專題製作(二) |
|
1.00 | 80 | 80 | 91 | 91 | ||||||||||||
(選修) 行動商務安全 | 2.00 | 95 | 100 | 90 | 95 | |||||||||||||
(選修) 網路安全管理 | 2.00 | 97 | 100 | 100 | 99 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 專案管理 | 3.00 | 90 | 93 | 92 | 92 | |||||||||||||
(必修) 流通連鎖實務講座 | 2.00 | 95 | 75 | 90 | 87 | |||||||||||||
(必修) 網路管理 | 2.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
(必修) 實務專題製作(一) |
|
1.00 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
(選修) 多媒體簡報 | 2.00 | 95 | 95 | 88 | 92 | |||||||||||||
(選修) 知識管理 | 2.00 | 96 | 100 | 96 | 97 | |||||||||||||
(選修) 行動裝置應用程式開發 | 3.00 | 93 | 90 | 94 | 92 | |||||||||||||
(通識) 通識(人)文化產業創意行銷 | 2.00 | 100 | 99 | 100 | 100 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 實務專題研究方法 | 2.00 | 85 | 95 | 80 | 86 | |||||||||||||
(必修) 系統分析與設計 | 2.00 | *57 | 76 | 86 | 67 | |||||||||||||
(必修) 網路概論 | 2.00 | 100 | 90 | 100 | 97 | |||||||||||||
(選修) 企業經營模擬 | 2.00 | 82 | 91 | 87 | 86 | |||||||||||||
(選修) PHP網頁程式設計 | 3.00 | 100 | 97 | 100 | 99 | |||||||||||||
(選修) 資訊安全管理 | 3.00 | 100 | 95 | 100 | 99 | |||||||||||||
(通識) 通識(自)-生命科學 | 2.00 | 70 | 80 | 85 | 78 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 統計學(下) | 2.00 | 94 | 80 | 100 | 92 | |||||||||||||
(必修) 物件導向程式設計(下) | 3.00 | 90 | 100 | 67 | 86 | |||||||||||||
(必修) 資料庫管理系統(下) | 3.00 | 80 | 90 | 98 | 88 | |||||||||||||
(必修) 管理資訊系統 | 2.00 | 96 | 92 | 95 | 95 | |||||||||||||
(必修) 資料結構 | 2.00 | 88 | 93 | 100 | 93 | |||||||||||||
(選修) 人力資源管理 | 2.00 | 83 | 91 | 87 | 87 | |||||||||||||
(選修) 企業資源規劃 | 2.00 | 90 | 63 | 89 | 82 | |||||||||||||
(選修) 網路行銷 | 2.00 | 86 | 95 | 75 | 83 | |||||||||||||
(選修) 網路規劃與管理 | 2.00 | 85 | 88 | 90 | 87 | |||||||||||||
(通識) 通識(社)-社會變遷與社會生活 | 2.00 | 85 | 82 | 90 | 86 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 統計學(上) | 2.00 | 87 | 96 | 87 | 90 | |||||||||||||
(必修) 管理學 | 2.00 | 100 | 89 | 90 | 93 | |||||||||||||
(必修) 資訊管理導論 | 2.00 | 90 | 92 | 90 | 91 | |||||||||||||
(必修) 物件導向程式設計(上) | 3.00 | 99 | 96 | 90 | 95 | |||||||||||||
(必修) 資料庫管理系統(上) | 3.00 | 99 | 99 | 100 | 99 | |||||||||||||
(必修) 資訊安全導論 | 2.00 | 90 | 100 | 93 | 95 | |||||||||||||
(選修) 英語會話(一) | 2.00 | 77 | 98 | 100 | 88 | |||||||||||||
(通識) 通識(人)-音樂鑑賞 | 2.00 | 82 | 85 | 82 | 83 | |||||||||||||
(通識) 通識(自)-電子遊戲概論 | 2.00 | 100 | 88 | 100 | 96 | |||||||||||||
(通識) 通識(社)-社會科學名著選讀 | 2.00 | *0 | 86 | 73 | 80 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 國文(下) | 3.00 | 92 | 100 | 99 | 97 | |||||||||||||
(必修) 英文(下) | 3.00 | 82 | 98 | 82 | 87 | |||||||||||||
(必修) 體育 |
|
.00 | 85 | 80 | 80 | 82 | @ | |||||||||||
(必修) 人際關係與溝通 | 2.00 | 90 | 64 | 85 | 78 | |||||||||||||
(必修) 全民國防教育(下) |
|
.00 | 80 | 85 | 60 | 76 | @ | |||||||||||
(必修) 微積分(下) | 2.00 | 88 | 80 | 100 | 90 | |||||||||||||
(必修) 經濟學 | 3.00 | 69 | 97 | *40 | 66 | |||||||||||||
(必修) 企業組織與管理 | 2.00 | 90 | 92 | 85 | 89 | |||||||||||||
(必修) 程式設計(下) | 3.00 | 76 | 81 | 89 | 81 | |||||||||||||
(必修) 多媒體導論 | 3.00 | 90 | 97 | 70 | 86 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 國文(上) | 3.00 | 93 | 99 | 96 | 96 | |||||||||||||
(必修) 英文(上) | 3.00 | 86 | 99 | 96 | 93 | |||||||||||||
(必修) 體育 |
|
.00 | 88 | 83 | 62 | 74 | @ | |||||||||||
(必修) 生涯規劃與發展 | 2.00 | 90 | 83 | 89 | 87 | |||||||||||||
(必修) 全民國防教育(上) |
|
.00 | 89 | 99 | *48 | 80 | @ | |||||||||||
(必修) 微積分(上) | 2.00 | 100 | 80 | 90 | 90 | |||||||||||||
(必修) 會計學 | 3.00 | 98 | 90 | 100 | 96 | |||||||||||||
(必修) 計算機概論 | 2.00 | 75 | 95 | 98 | 88 | |||||||||||||
(必修) 程式設計(上) | 3.00 | 96 | 90 | 96 | 94 | |||||||||||||
(選修) Windows作業系統與應用 | 3.00 | 94 | 66 | 81 | 80 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |