@:不計入累計學分、*:補救課程
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 進階翻譯(下) | 2.00 | 93 | 75 | 76 | 83 | |||||||||||||
(必修) 高級英語會話(下) | 2.00 | 80 | 65 | 80 | 76 | |||||||||||||
(必修) 英文寫作(三)(下) | 2.00 | 65 | 65 | 70 | 67 | |||||||||||||
(必重) 英文字彙與閱讀(下) | 2.00 | 79 | *42 | *52 | 60 | |||||||||||||
(必重) 進階英文文法與習作(下) | 2.00 | *49 | 71 | 74 | 65 | |||||||||||||
(選修) 貿易業務經營與創新 | 2.00 | 78 | 84 | 80 | 80 | |||||||||||||
(選修) 證券交易法 | 2.00 | 60 | *40 | 78 | 60 | |||||||||||||
(選修) 旅遊資訊系統 | 2.00 | 74 | 65 | *0 | *53 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 進階翻譯(上) | 2.00 | 97 | 89 | 90 | 93 | |||||||||||||
(必修) 高級英語會話(上) | 2.00 | 75 | 73 | 85 | 78 | |||||||||||||
(必修) 英文寫作(三)(上) | 2.00 | 65 | 62 | 70 | 66 | |||||||||||||
(必重) 商用英文閱讀 | 2.00 | 76 | *38 | 62 | 60 | |||||||||||||
(選修) 面試英文 | 2.00 | 80 | 72 | 78 | 77 | |||||||||||||
(選修) 口譯入門 | 2.00 | 84 | *55 | 79 | 76 | |||||||||||||
(選修) 商業心理學 | 2.00 | 80 | 85 | *45 | 71 | |||||||||||||
(選修) 導覽解說實務 | 2.00 | 65 | 82 | 76 | 73 | |||||||||||||
(選修) 網路行銷 | 2.00 | *58 | 70 | 80 | 68 | |||||||||||||
(選修) 語言測驗輔助教學 | 4.00 | 67 | *48 | 95 | 70 | @ | ||||||||||||
(選修) 第二外語-法文(一) | 2.00 | 85 | *23 | 82 | 66 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 基礎翻譯(下) | 2.00 | 60 | 66 | 62 | 62 | |||||||||||||
(必修) 會議英語與溝通 | 3.00 | 70 | 77 | 80 | 73 | |||||||||||||
(必修) 中級英語會話(下) | 2.00 | 80 | 73 | *50 | 65 | |||||||||||||
(必修) 英文寫作(二)(下) | 2.00 | 72 | 78 | 72 | 74 | |||||||||||||
(必重) 英文(下) | 3.00 | 70 | 80 | 68 | 72 | |||||||||||||
(必重) 職場英文 | 2.00 | 65 | 67 | 60 | 64 | |||||||||||||
(必重) 進階英文文法與習作(下) | 2.00 | 64 | *22 | 69 | *52 | |||||||||||||
(選修) 美國文學作品賞析 | 2.00 | 89 | 88 | 80 | 86 | |||||||||||||
(選修) 日本文化 | 2.00 | *0 | *0 | *0 | *0 | |||||||||||||
(通識) 通識(社)-媒體與生活 | 2.00 | 80 | 85 | 80 | 81 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 基礎翻譯(上) | 2.00 | 68 | 71 | 73 | 70 | |||||||||||||
(必修) 語言能力檢定 |
|
1.00 | -- | -- | -- | 條件 通過 |
@ | |||||||||||
(必修) 應用英文實務專題 | 2.00 | 100 | 74 | *58 | 80 | |||||||||||||
(必修) 中級英語會話(上) | 2.00 | 80 | *48 | 63 | 70 | |||||||||||||
(必修) 英文寫作(二)(上) | 2.00 | 62 | 78 | 72 | 70 | |||||||||||||
(必重) 初階英文文法與習作(上) | 2.00 | 80 | *40 | *48 | *58 | |||||||||||||
(必重) 進階英文文法與習作(上) | 2.00 | 64 | 62 | 73 | 66 | |||||||||||||
(選修) 英國文學作品賞析 | 2.00 | 88 | 80 | 87 | 85 | |||||||||||||
(選修) 第二外語-韓文(一) | 2.00 | 91 | 80 | 81 | 85 | |||||||||||||
(通識) 通識(自)-飲食與健康 | 2.00 | 80 | 96 | 100 | 91 | |||||||||||||
(通識) 通識(人)-音樂鑑賞 | 2.00 | 90 | 73 | 90 | 85 | |||||||||||||
(通識) 通識(人)-台灣歷史與世界歷史 | 2.00 | 65 | 81 | 85 | 76 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 西洋文學概論(下) | 2.00 | *55 | *57 | 66 | 60 | |||||||||||||
(必修) 英文閱讀(下) | 2.00 | 95 | 100 | 96 | 97 | |||||||||||||
(必修) 英文寫作(一)(下) | 2.00 | *55 | 69 | 87 | 69 | |||||||||||||
(必修) 職場英文 | 2.00 | *38 | 70 | *23 | *43 | |||||||||||||
(必修) 初級英語會話(下) | 2.00 | 62 | 79 | 86 | 76 | |||||||||||||
(必修) 進階英文文法與習作(下) | 2.00 | *0 | *55 | 72 | *45 | |||||||||||||
(必修) 行銷管理 | 2.00 | 84 | 90 | 82 | 85 | |||||||||||||
(選修) 進階英文(二) | 2.00 | 85 | *43 | *53 | 60 | |||||||||||||
(選修) 航空客運與票務 | 2.00 | 停修 | 停修 | 停修 | 停修 | |||||||||||||
(通識) 通識(自)-奈米科技與生活 | 2.00 | 65 | 80 | 100 | 80 | |||||||||||||
(通識) 通識(社)-性別與情感 | 2.00 | 90 | 85 | 92 | 89 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 西洋文學概論(上) | 2.00 | 60 | 64 | 63 | 62 | |||||||||||||
(必修) 英文閱讀(上) | 2.00 | 100 | 82 | 88 | 91 | |||||||||||||
(必修) 英文寫作(一)(上) | 2.00 | 65 | 81 | 81 | 75 | |||||||||||||
(必修) 商用英文閱讀 | 2.00 | *22 | *57 | *0 | *26 | |||||||||||||
(必修) 進階英文文法與習作(上) | 2.00 | *33 | *47 | *27 | *35 | |||||||||||||
(必修) 初級英語會話(上) | 2.00 | 76 | 85 | 88 | 83 | |||||||||||||
(選修) 觀光英語 | 2.00 | 78 | *43 | *40 | 60 | |||||||||||||
(選修) 進階英文(一) | 2.00 | 77 | *56 | *49 | 60 | |||||||||||||
(選修) 第二外語-西班牙文(一) | 2.00 | 60 | 70 | 68 | 65 | |||||||||||||
(選修) 第二外語-法文(一) | 2.00 | 停修 | 停修 | 停修 | 停修 | |||||||||||||
(通識) 通識(人)-藝術與生活 | 2.00 | 停修 | 停修 | 停修 | 停修 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 國文(下) | 3.00 | 76 | *58 | 84 | 73 | |||||||||||||
(必修) 英文(下) | 3.00 | *42 | *46 | *0 | *31 | |||||||||||||
(必修) 體育 |
|
.00 | 60 | 100 | 85 | 79 | @ | |||||||||||
(必修) 人際關係與溝通 | 2.00 | 80 | 93 | 95 | 88 | |||||||||||||
(必修) 觀光資源概要 | 2.00 | 70 | 66 | 73 | 70 | |||||||||||||
(必修) 全民國防教育(下) |
|
.00 | 69 | 70 | 87 | 75 | @ | |||||||||||
(必修) 英文字彙與閱讀(下) | 2.00 | *0 | *31 | *0 | *9 | |||||||||||||
(必修) 英語發音與會話(下) | 1.00 | 80 | *57 | 88 | 76 | |||||||||||||
(必修) 英語聽講練習(下) | 1.00 | 85 | 65 | 86 | 79 | |||||||||||||
(必修) 初階英文文法與習作(下) | 2.00 | *13 | *48 | *0 | *21 | |||||||||||||
(必修) 網頁設計 | 2.00 | 79 | 95 | 84 | 85 | |||||||||||||
(選修) 會展英文 | 2.00 | *0 | *30 | *0 | *9 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 國文(上) | 3.00 | 71 | 82 | 71 | 75 | |||||||||||||
(必修) 英文(上) | 3.00 | *52 | *58 | *40 | *50 | |||||||||||||
(必修) 體育 |
|
.00 | 68 | 65 | 74 | 71 | @ | |||||||||||
(必修) 生涯規劃與發展 | 2.00 | 89 | 90 | 88 | 89 | |||||||||||||
(必修) 生涯規劃與發展 | 2.00 | -- | -- | -- | 89 | |||||||||||||
(必修) 全民國防教育(上) |
|
.00 | 78 | *46 | 72 | 67 | @ | |||||||||||
(必修) 英文字彙與閱讀(上) | 2.00 | 79 | *50 | *45 | 60 | |||||||||||||
(必修) 英語發音與會話(上) | 1.00 | 82 | 75 | 86 | 82 | |||||||||||||
(必修) 英語聽講練習(上) | 1.00 | 85 | 75 | 85 | 82 | |||||||||||||
(必修) 初階英文文法與習作(上) | 2.00 | *51 | 64 | *32 | *49 | |||||||||||||
(必修) 電腦軟體應用 | 2.00 | 87 | 89 | 67 | 82 | |||||||||||||
(選修) 語言與文化 | 2.00 | 91 | *54 | 80 | 77 | |||||||||||||
(選修) 管理學(一) | 2.00 | 86 | 72 | *48 | 67 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |