@:不計入累計學分、*:補救課程
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 金融法規(下) | 2.00 | 90 | 88 | 96 | 92 | |||||||||||||
(必修) 財務報表分析與個案研究(下) | 2.00 | 80 | 78 | 90 | 83 | |||||||||||||
(必修) 財金實務專題講座 | 2.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
(必修) 銀行及企業風險管理 | 2.00 | 78 | 65 | *35 | 61 | |||||||||||||
(選修) 英文閱讀與寫作(二) | 2.00 | 73 | 66 | 70 | 70 | |||||||||||||
(選修) 總體經濟學 | 2.00 | 76 | 80 | 70 | 75 | |||||||||||||
(選修) 企業租稅申報實務 | 3.00 | 80 | 100 | *30 | 65 | |||||||||||||
(選修) 財務規劃與風險管控 | 2.00 | 100 | 95 | 98 | 98 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 金融法規(上) | 2.00 | 94 | 78 | 92 | 88 | |||||||||||||
(必修) 財務報表分析與個案研究(上) | 2.00 | 85 | 72 | 75 | 77 | |||||||||||||
(必修) 商業禮儀與職業道德 | 2.00 | 93 | 85 | 90 | 89 | |||||||||||||
(必修) 銀行實務 | 2.00 | 89 | 77 | *50 | 74 | |||||||||||||
(必修) 保險實務 | 2.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
(選修) 英文閱讀與寫作(一) | 2.00 | 95 | 60 | 60 | 74 | |||||||||||||
(選修) 微積分專題(一) | 2.00 | 88 | 88 | 80 | 86 | |||||||||||||
(選修) 財務金融綜合實習 | 2.00 | 80 | 80 | 93 | 93 | |||||||||||||
(選修) 財務軟體應用實務 | 2.00 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 英語能力檢定 |
|
1.00 | -- | -- | -- | 通過 | @ | |||||||||||
(必修) 體育 |
|
.00 | 100 | 76 | 74 | 83 | @ | |||||||||||
(必修) 財金英文(二) | 2.00 | 78 | 85 | 64 | 76 | |||||||||||||
(必修) 投資學(下) | 2.00 | 74 | 65 | 79 | 72 | |||||||||||||
(必修) 衍生性金融商品 | 3.00 | 82 | 62 | 88 | 78 | |||||||||||||
(必修) 財務管理(下) | 3.00 | 67 | *52 | 60 | 60 | |||||||||||||
(必修) 財金資訊系統(下) | 2.00 | 75 | 91 | 77 | 81 | |||||||||||||
(選修) 進階英文(二) | 2.00 | 71 | 80 | 69 | 73 | |||||||||||||
(選修) 進階微積分(二) | 2.00 | 78 | 78 | 88 | 82 | |||||||||||||
(選修) 證券營業員實務 | 2.00 | 82 | 72 | 60 | 70 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 體育 |
|
.00 | 100 | 100 | 70 | 85 | @ | |||||||||||
(必修) 財金英文(一) | 2.00 | 73 | 81 | 90 | 82 | |||||||||||||
(必修) 投資學(上) | 2.00 | 84 | 78 | 69 | 76 | |||||||||||||
(必修) 國際金融與匯兌 | 3.00 | 83 | 87 | 100 | 91 | |||||||||||||
(必修) 財務管理(上) | 3.00 | 68 | 95 | 65 | 75 | |||||||||||||
(必修) 金融行銷 | 2.00 | 90 | 70 | 80 | 80 | |||||||||||||
(必修) 財金資訊系統(上) | 2.00 | 90 | 86 | 100 | 93 | |||||||||||||
(選修) 進階英文(一) | 2.00 | 68 | 71 | 69 | 69 | |||||||||||||
(選修) 進階微積分(一) | 2.00 | 90 | 70 | 78 | 79 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 國文(六) | 3.00 | 86 | 87 | 80 | 85 | |||||||||||||
(必修) 英文(六) | 3.00 | 88 | 64 | *40 | 66 | |||||||||||||
(必修) 生涯規劃(二) | 1.00 | 83 | 76 | 80 | 80 | |||||||||||||
(必修) 體育 |
|
.00 | 85 | 90 | 95 | 88 | @ | |||||||||||
(必修) 微積分(下) | 2.00 | 84 | 62 | 80 | 76 | |||||||||||||
(必修) 統計學(下) | 3.00 | *44 | *57 | 94 | 68 | |||||||||||||
(必修) 商事法(下) | 2.00 | 90 | 89 | 93 | 91 | |||||||||||||
(必修) 貨幣銀行學(下) | 3.00 | 89 | 88 | 87 | 88 | |||||||||||||
(必修) 行銷學(下) | 2.00 | 90 | 74 | 82 | 82 | |||||||||||||
(必修) 保險學(下) | 2.00 | 88 | 75 | 90 | 85 | |||||||||||||
(必修) 商用程式設計(下) | 2.00 | 83 | 94 | 80 | 85 | |||||||||||||
(選修) 總體經濟學 | 2.00 | 95 | 85 | *40 | 76 | |||||||||||||
(選修) 英語會話(二) | 2.00 | *46 | 86 | 85 | 78 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 國文(五) | 3.00 | 87 | 88 | 73 | 83 | |||||||||||||
(必修) 英文(五) | 3.00 | 77 | *40 | *58 | 60 | |||||||||||||
(必修) 體育 |
|
.00 | 85 | 87 | 83 | 85 | @ | |||||||||||
(必修) 微積分(上) | 2.00 | 91 | 82 | *48 | 71 | |||||||||||||
(必修) 統計學(上) | 3.00 | 72 | 71 | *34 | 60 | |||||||||||||
(必修) 商事法(上) | 2.00 | 88 | 87 | 70 | 81 | |||||||||||||
(必修) 貨幣銀行學(上) | 3.00 | 92 | 94 | 94 | 93 | |||||||||||||
(必修) 行銷學(上) | 2.00 | 75 | 90 | 75 | 80 | |||||||||||||
(必修) 保險學(上) | 2.00 | 88 | 82 | 92 | 87 | |||||||||||||
(必修) 商用程式設計(上) | 2.00 | 83 | 84 | 80 | 82 | |||||||||||||
(選修) 個體經濟學 | 2.00 | 98 | 70 | 85 | 86 | |||||||||||||
(選修) 英語會話(一) | 2.00 | *56 | 80 | 80 | 75 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 國文(四) | 4.00 | 80 | 84 | 79 | 81 | |||||||||||||
(必修) 英文(四) | 3.00 | 85 | 75 | 85 | 82 | |||||||||||||
(必修) 商業套裝軟體(二) | 2.00 | 85 | 84 | 83 | 84 | |||||||||||||
(必修) 藝術生活 | 2.00 | 85 | 81 | *50 | 73 | |||||||||||||
(必修) 健康與護理(四) |
|
1.00 | 78 | 83 | 80 | 80 | ||||||||||||
(必修) 體育(四) | .00 | 90 | 85 | 94 | 90 | @ | ||||||||||||
(必修) 全民國防教育(四) |
|
1.00 | 85 | 90 | 72 | 83 | ||||||||||||
(必修) 數學(二下) | 3.00 | 87 | 69 | 84 | 80 | |||||||||||||
(必修) 民法(下) | 2.00 | 90 | 78 | 87 | 85 | |||||||||||||
(必修) 中級會計學(下) | 5.00 | 69 | 66 | *43 | 60 | |||||||||||||
(必修) 經濟學(下) | 3.00 | 60 | 84 | 63 | 68 | |||||||||||||
(必修) 金融市場(下) | 2.00 | 91 | 92 | 88 | 90 | |||||||||||||
(必修) 企業組織與管理 | 2.00 | 77 | 77 | 83 | 79 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 國文(三) | 4.00 | 80 | *46 | 92 | 75 | |||||||||||||
(必修) 英文(三) | 3.00 | 80 | 74 | 66 | 74 | |||||||||||||
(必修) 歷史 | 2.00 | 70 | 75 | 82 | 75 | |||||||||||||
(必修) 商業套裝軟體(一) | 2.00 | 80 | 60 | 60 | 66 | |||||||||||||
(必修) 化學 | 2.00 | 88 | 83 | 99 | 90 | |||||||||||||
(必修) 健康與護理(三) |
|
1.00 | 70 | 94 | 80 | 80 | ||||||||||||
(必修) 體育(三) | .00 | 80 | 80 | 66 | 73 | @ | ||||||||||||
(必修) 全民國防教育(三) |
|
1.00 | 90 | 80 | 80 | 84 | ||||||||||||
(必修) 數學(二上) | 3.00 | 100 | 100 | 81 | 92 | |||||||||||||
(必修) 民法(上) | 2.00 | 87 | *45 | 99 | 79 | |||||||||||||
(必修) 中級會計學(上) | 5.00 | *45 | *55 | 85 | 60 | |||||||||||||
(必修) 經濟學(上) | 3.00 | 60 | 64 | 64 | 62 | |||||||||||||
(必修) 金融市場(上) | 2.00 | 60 | 62 | 92 | 73 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 國文(二) | 4.00 | *51 | 60 | 73 | 60 | |||||||||||||
(必修) 英文(二) | 4.00 | 66 | *44 | *32 | *49 | |||||||||||||
(必修) 數學(二) | 4.00 | 85 | 71 | *57 | 70 | |||||||||||||
(必修) 地理 | 2.00 | 65 | 69 | *52 | 62 | |||||||||||||
(必修) 公民與社會 | 2.00 | 71 | 76 | 85 | 77 | |||||||||||||
(必修) 計算機概論(二) | 3.00 | 82 | 87 | 70 | 79 | |||||||||||||
(必修) 體育(二) | 2.00 | 80 | 70 | 74 | 74 | |||||||||||||
(必修) 音樂(二) | 1.00 | 80 | *50 | 87 | 73 | |||||||||||||
(必修) 健康與護理(二) |
|
1.00 | 82 | 81 | 82 | 82 | ||||||||||||
(必修) 物理 | 2.00 | 73 | 60 | 72 | 69 | |||||||||||||
(必修) 全民國防教育(二) |
|
1.00 | 84 | 81 | 85 | 83 | ||||||||||||
(必修) 專業證照檢定 |
|
1.00 | -- | -- | -- | 通過 | @ | |||||||||||
(必修) 會計學(下) | 5.00 | 79 | 73 | 82 | 78 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 國文(一) | 4.00 | 77 | 72 | *46 | 66 | |||||||||||||
(必修) 英文(一) | 4.00 | 84 | 84 | *57 | 76 | |||||||||||||
(必修) 數學(一) | 4.00 | 84 | 86 | 95 | 89 | |||||||||||||
(必修) 生涯規劃(一) | 1.00 | 90 | 82 | 99 | 90 | |||||||||||||
(必修) 中文輸入檢定 |
|
1.00 | -- | -- | -- | 通過 | @ | |||||||||||
(必修) 計算機概論(一) | 3.00 | 82 | 89 | 88 | 87 | |||||||||||||
(必修) 體育(一) | 2.00 | 89 | 78 | 89 | 87 | |||||||||||||
(必修) 音樂(一) | 1.00 | 82 | 86 | 69 | 79 | |||||||||||||
(必修) 健康與護理(一) |
|
1.00 | 82 | 88 | 92 | 87 | ||||||||||||
(必修) 生物 | 2.00 | 87 | 100 | 100 | 96 | |||||||||||||
(必修) 全民國防教育(一) |
|
1.00 | 85 | 82 | 85 | 84 | ||||||||||||
(必修) 英文字彙與語法 | 2.00 | 87 | *49 | 86 | 75 | |||||||||||||
(必修) 會計學(上) | 5.00 | 75 | 87 | 78 | 80 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |