@:不計入累計學分、*:補救課程
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 財金實務專題(二) |
|
1.00 | 80 | 80 | 90 | 90 | ||||||||||||
(必修) 財金專業能力檢定 |
|
1.00 | -- | -- | -- | 通過 | @ | |||||||||||
(選修) 職業道德與職涯規劃 | 3.00 | *54 | 77 | 88 | 71 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 產業實務講座 | 2.00 | 77 | 80 | 85 | 81 | |||||||||||||
(選修) 租稅申報實作 | 2.00 | 90 | 84 | 95 | 90 | |||||||||||||
(選修) 金融業務實務 | 2.00 | 70 | 90 | 82 | 81 | |||||||||||||
(選修) 財富管理專題 | 2.00 | 85 | 100 | 80 | 88 | |||||||||||||
(通識) 通識(人)-博物館與文化觀光 | 2.00 | 72 | 70 | 70 | 71 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 投資學(下) | 2.00 | 94 | 90 | 75 | 85 | |||||||||||||
(必修) 衍生性金融商品 | 3.00 | 96 | 99 | 100 | 98 | |||||||||||||
(必修) 專題研究方法與資料分析 | 2.00 | 87 | 67 | 100 | 85 | |||||||||||||
(必修) 企業財務專題 | 2.00 | 90 | 80 | 80 | 83 | |||||||||||||
(必修) 財金資訊系統 | 2.00 | 95 | 100 | 82 | 91 | |||||||||||||
(必修) 財金實務專題(一) |
|
1.00 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||||||||||||
(必修) 金融行銷 | 2.00 | 85 | 90 | 83 | 86 | |||||||||||||
(必修) 資訊能力檢定 |
|
1.00 | -- | -- | -- | 通過 | @ | |||||||||||
(選修) 財金專題(四) | 2.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
(通識) 通識(社)-電子資源與書刊利用 | 2.00 | 96 | 94 | 94 | 95 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 財金英文 | 2.00 | 93 | 90 | 88 | 90 | |||||||||||||
(必修) 英文能力檢定 |
|
1.00 | -- | -- | -- | 通過 | @ | |||||||||||
(必修) 投資學(上) | 2.00 | 95 | 99 | 89 | 94 | |||||||||||||
(必修) 國際金融 | 3.00 | 89 | 93 | 94 | 91 | |||||||||||||
(必修) 行銷學 | 2.00 | 90 | 80 | 86 | 85 | |||||||||||||
(選修) 證券分析師養成實務 | 3.00 | 95 | 100 | 98 | 98 | |||||||||||||
(選修) 職場態度與倫理實習(一) | 2.00 | *0 | 84 | 84 | 84 | |||||||||||||
(通識) 通識(社)-台灣地理與世界地理 | 2.00 | 95 | 87 | 80 | 88 | |||||||||||||
(通識) 通識(人)-通識專題講座-近代世界的形成 | 2.00 | 80 | 85 | 85 | 84 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 體育 |
|
.00 | 92 | 70 | 97 | 91 | @ | |||||||||||
(必修) 進階英文(二) | 2.00 | 100 | 95 | 80 | 94 | |||||||||||||
(必修) 統計學(下) | 3.00 | 100 | 97 | 96 | 98 | |||||||||||||
(必修) 貨幣銀行學(下) | 2.00 | 91 | 88 | 100 | 93 | |||||||||||||
(必修) 公司法與票據法 | 2.00 | 90 | 77 | 76 | 82 | |||||||||||||
(必修) 財務管理(下) | 2.00 | 86 | 100 | 93 | 93 | |||||||||||||
(必修) 管理學 | 3.00 | 100 | 98 | 100 | 99 | |||||||||||||
(選修) 財務報表分析 | 2.00 | 95 | 93 | 95 | 94 | |||||||||||||
(選修) 成本與管理會計 | 3.00 | 94 | 96 | 99 | 96 | |||||||||||||
(通識) 通識(自)-現代科技與生活 | 2.00 | 100 | 91 | 90 | 91 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 體育 |
|
.00 | 90 | 75 | 89 | 87 | @ | |||||||||||
(必修) 進階英文(一) | 2.00 | 97 | 94 | 100 | 97 | |||||||||||||
(必修) 統計學(上) | 3.00 | 94 | 88 | 97 | 93 | |||||||||||||
(必修) 民法 | 2.00 | 85 | 72 | 62 | 74 | |||||||||||||
(必修) 貨幣銀行學(上) | 2.00 | 84 | 80 | 88 | 84 | |||||||||||||
(必修) 財務管理(上) | 2.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
(必修) 保險學 | 3.00 | 90 | 100 | 100 | 98 | |||||||||||||
(選修) 中級會計學 | 3.00 | 80 | 78 | 80 | 79 | |||||||||||||
(選修) 總體經濟分析 | 3.00 | 80 | 80 | 90 | 83 | |||||||||||||
(通識) 通識(自)-生態環境與永續發展 | 2.00 | 90 | 94 | 85 | 90 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 國文(下) | 3.00 | 92 | 85 | 84 | 88 | |||||||||||||
(必修) 英文(下) | 3.00 | 96 | 96 | 79 | 91 | |||||||||||||
(必修) 體育 |
|
.00 | 94 | 85 | 98 | 95 | @ | |||||||||||
(必修) 生涯規劃與發展 | 2.00 | 95 | 93 | 92 | 94 | |||||||||||||
(必修) 勞作教育 |
|
.00 | -- | -- | -- | 通過 | @ | |||||||||||
(必修) 全民國防教育(下) |
|
.00 | 92 | 85 | 79 | 86 | @ | |||||||||||
(必修) 微積分(下) | 2.00 | 95 | 99 | 99 | 98 | |||||||||||||
(必修) 會計學(下) | 3.00 | 100 | 92 | 98 | 97 | |||||||||||||
(必修) 經濟學(下) | 3.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
(必修) 企業財務資源概論 | 2.00 | 100 | 90 | 97 | 96 | |||||||||||||
(必修) 商用電腦概論(下) | 2.00 | 80 | 82 | 82 | 81 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |
課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(必修) 國文(上) | 3.00 | 92 | 74 | 67 | 79 | |||||||||||||
(必修) 英文(上) | 3.00 | 96 | 100 | 86 | 94 | |||||||||||||
(必修) 體育 |
|
.00 | 84 | 85 | 88 | 86 | @ | |||||||||||
(必修) 人際關係與溝通 | 2.00 | 80 | 87 | 82 | 83 | |||||||||||||
(必修) 中國大陸經貿概論 | 2.00 | 90 | 85 | 93 | 90 | |||||||||||||
(必修) 全民國防教育(上) |
|
.00 | 99 | 71 | 88 | 87 | @ | |||||||||||
(必修) 微積分(上) | 2.00 | 95 | 100 | 100 | 99 | |||||||||||||
(必修) 會計學(上) | 3.00 | 100 | 80 | 100 | 94 | |||||||||||||
(必修) 經濟學(上) | 3.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
(必修) 金融市場 | 2.00 | 100 | 97 | 68 | 86 | |||||||||||||
(必修) 商用電腦概論(上) | 2.00 | 82 | 78 | 90 | 84 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
▲返回清單 |