@:不計入累計學分、*:補救課程
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 策略管理 | 3.00 | 79 | 78 | *44 | 68 | |||||||||||||
| (選修) 創業管理 | 3.00 | 80 | 80 | 65 | 74 | |||||||||||||
| (選修) 設計應用心理學 | 2.00 | 75 | 88 | 88 | 83 | |||||||||||||
| (通識) 通識(人)-解讀電影 | 2.00 | 87 | 90 | 92 | 90 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 全球運籌管理 | 3.00 | 85 | 82 | *56 | 76 | |||||||||||||
| (必修) 專案管理 | 3.00 | 85 | 85 | 80 | 84 | |||||||||||||
| (必修) 行銷與流通管理實務專題-執行與製作 |
|
2.00 | *0 | *0 | 90 | 90 | ||||||||||||
| (必修) 產業實務講座 | 2.00 | 88 | 90 | 92 | 90 | |||||||||||||
| (通識) 通識(人)文化產業創意行銷 | 2.00 | 70 | 93 | 83 | 81 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 管理科學 | 3.00 | 90 | 94 | 74 | 86 | |||||||||||||
| (必修) 行銷與流通管理實務專題-規劃與提案 |
|
2.00 | *0 | *0 | 88 | 88 | ||||||||||||
| (必修) 國際複合運輸 | 3.00 | 80 | 90 | 88 | 84 | |||||||||||||
| (必重) 會計學(下) | 3.00 | *46 | 74 | 60 | 61 | |||||||||||||
| (選修) 廣告管理實務 | 2.00 | 92 | 95 | 92 | 93 | |||||||||||||
| (選修) 顧客關係管理 | 2.00 | 88 | 99 | 85 | 90 | |||||||||||||
| (選修) 會議展覽概論暨個案 | 2.00 | 100 | 96 | 86 | 95 | |||||||||||||
| (選修) 數位內容專題講座 | 2.00 | 80 | 88 | 82 | 83 | |||||||||||||
| (通識) 通識(人)-哲學與人生 | 2.00 | *0 | 95 | 94 | 95 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 英語能力檢定 |
|
1.00 | -- | -- | -- | 通過 | @ | |||||||||||
| (必修) 供應鏈管理 | 3.00 | 85 | 75 | 84 | 82 | |||||||||||||
| (必修) 國際行銷管理 | 3.00 | 89 | 90 | 85 | 88 | |||||||||||||
| (必修) 行銷企劃實務 | 2.00 | 99 | 100 | 99 | 99 | |||||||||||||
| (選修) 創新與創意 | 2.00 | 100 | 93 | 94 | 95 | |||||||||||||
| (選修) 會展規劃與實作 | 2.00 | 86 | 88 | 86 | 87 | |||||||||||||
| (選修) 網路行銷 | 3.00 | 90 | 97 | 82 | 89 | |||||||||||||
| (選修) 專業實習 | 3.00 | 84 | *0 | 96 | 90 | |||||||||||||
| (通識) 通識(自)-現代科技與生活 | 2.00 | 95 | 95 | 90 | 94 | |||||||||||||
| (通識) 通識(社)-心理學概論 | 2.00 | 100 | 78 | 87 | 86 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 體育 |
|
.00 | 84 | 90 | 95 | 90 | @ | |||||||||||
| (必修) 中國大陸概論 | 2.00 | 88 | 85 | 88 | 87 | |||||||||||||
| (必修) 統計學(下) | 3.00 | 100 | 60 | 97 | 83 | |||||||||||||
| (必修) 通路管理 | 3.00 | 100 | 87 | 96 | 95 | |||||||||||||
| (必修) 電子商務 | 3.00 | 95 | 74 | 95 | 89 | |||||||||||||
| (選修) 品牌管理 | 2.00 | 81 | 89 | 84 | 84 | |||||||||||||
| (選修) 零售管理 | 2.00 | 88 | 89 | 85 | 87 | |||||||||||||
| (選修) 行銷服務基礎實習 | 1.00 | 93 | 實習中 | 93 | 93 | |||||||||||||
| (通識) 通識(自)-生命科學 | 2.00 | 90 | 85 | 90 | 89 | |||||||||||||
| (通識) 通識(社)-認識投資與理財 | 2.00 | 100 | 75 | 100 | 90 | |||||||||||||
| (通識) 通識(社)-軍訓-孫子兵法 | 2.00 | 90 | 84 | 97 | 90 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 體育 |
|
.00 | 86 | 86 | 86 | 86 | @ | |||||||||||
| (必修) 統計學(上) | 3.00 | 100 | *57 | 78 | 74 | |||||||||||||
| (必修) 商事法 | 2.00 | 78 | 80 | 75 | 78 | |||||||||||||
| (必修) 生產與作業管理 | 3.00 | 65 | 85 | 90 | 79 | |||||||||||||
| (必修) 物流管理 | 3.00 | 85 | 73 | 99 | 86 | |||||||||||||
| (必修) 行銷管理 | 3.00 | 95 | 93 | 91 | 93 | |||||||||||||
| (選修) 服務業管理 | 2.00 | 83 | 83 | 80 | 82 | |||||||||||||
| (通識) 通識(自)-中國傳統養生學 | 2.00 | 82 | 84 | 82 | 83 | |||||||||||||
| (通識) 通識(社)-名人講座 | 2.00 | *57 | 70 | 80 | 64 | |||||||||||||
| (通識) 通識(社)-情愛關係與性別發展 | 2.00 | *54 | 68 | 86 | 70 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 國文(下) | 3.00 | 81 | 99 | 71 | 84 | |||||||||||||
| (必修) 英文(下) | 3.00 | 85 | 68 | *57 | 72 | |||||||||||||
| (必修) 體育 |
|
.00 | 75 | 90 | 65 | 72 | @ | |||||||||||
| (必修) 人際關係與溝通 | 2.00 | 85 | 81 | 94 | 87 | |||||||||||||
| (必修) 軍訓(下) |
|
.00 | *55 | 76 | 86 | 71 | @ | |||||||||||
| (必修) 會計學(下) | 3.00 | 73 | *53 | *30 | *54 | |||||||||||||
| (必修) 經濟學(下) | 3.00 | 79 | *51 | *42 | 60 | |||||||||||||
| (必修) 商業軟體應用 | 3.00 | 96 | 66 | 60 | 76 | |||||||||||||
| (必修) 流通概論 | 3.00 | 80 | 80 | 91 | 83 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 國文(上) | 3.00 | 74 | 82 | 73 | 76 | |||||||||||||
| (必修) 英文(上) | 3.00 | 92 | *38 | 71 | 70 | |||||||||||||
| (必修) 體育 |
|
.00 | 92 | 80 | 71 | 80 | @ | |||||||||||
| (必修) 生涯規劃與發展 | 2.00 | *50 | 94 | 95 | 81 | |||||||||||||
| (必修) 軍訓(上) |
|
.00 | 79 | 85 | *58 | 75 | @ | |||||||||||
| (必修) 會計學(上) | 3.00 | 66 | 87 | 61 | 71 | |||||||||||||
| (必修) 經濟學(上) | 3.00 | 68 | 68 | 66 | 67 | |||||||||||||
| (必修) 管理學 | 3.00 | 86 | 81 | 77 | 82 | |||||||||||||
| (必修) 計算機概論 | 2.00 | 100 | 72 | 97 | 91 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||

