@:不計入累計學分、*:補救課程
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 顧客關係管理 | 3.00 | 100 | 93 | 96 | 96 | |||||||||||||
| (必修) 產業實務講座(二) | 2.00 | 99 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| (必修) 證照及競賽考核 |
|
.00 | -- | -- | -- | 通過 | @ | |||||||||||
| (選修) 系統安全 | 3.00 | 96 | 81 | 90 | 92 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 產業實務講座(一) | 2.00 | 95 | 85 | 100 | 94 | |||||||||||||
| (必修) 實務專題製作(二) |
|
1.00 | *0 | *0 | 86 | 86 | ||||||||||||
| (必修) 科技法律 | 2.00 | 100 | 99 | 85 | 95 | |||||||||||||
| (選修) 行動商務安全 | 3.00 | 72 | 99 | 86 | 84 | |||||||||||||
| (選修) 產業實習(三) | 9.00 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 英語能力檢定考試 |
|
1.00 | 未登錄 | 未登錄 | 未登錄 | 未登錄 | @ | |||||||||||
| (必修) 網路管理 | 3.00 | 100 | 98 | 97 | 99 | |||||||||||||
| (必修) 實務專題製作(一) |
|
1.00 | *0 | *0 | 90 | 90 | ||||||||||||
| (選修) 生產與作業管理 | 2.00 | 95 | 98 | 83 | 92 | |||||||||||||
| (選修) 資訊安全認證與證照 | 3.00 | -- | -- | -- | 98 | |||||||||||||
| (選修) 資訊安全認證與證照 | 3.00 | 97 | 100 | 98 | 98 | |||||||||||||
| (選修) 資料倉儲 | 3.00 | 98 | 97 | 90 | 95 | |||||||||||||
| (選修) 專家系統 | 3.00 | 83 | 85 | 70 | 80 | |||||||||||||
| (通識) 通識(人)-哲學與人生 | 2.00 | *0 | 97 | 96 | 97 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 系統分析與設計 | 3.00 | 100 | 85 | 97 | 96 | |||||||||||||
| (必修) 網路概論 | 3.00 | 100 | 92 | 81 | 92 | |||||||||||||
| (必修) 實務專題研究方法 | 2.00 | 95 | 100 | 93 | 95 | |||||||||||||
| (選修) 軟體工程 | 3.00 | 100 | 92 | 100 | 98 | |||||||||||||
| (選修) 知識管理 | 3.00 | 96 | 93 | 96 | 95 | |||||||||||||
| (通識) 通識(自)-現代科技與生活 | 2.00 | 100 | 99 | 98 | 99 | |||||||||||||
| (通識) 通識(社)-法律與生活 | 2.00 | 90 | 95 | 90 | 92 | |||||||||||||
| (通識) 通識(人)-陶藝與生活美學 | 2.00 | 90 | 95 | 95 | 93 | |||||||||||||
| (通識) 通識(社)-情愛關係與性別發展 | 2.00 | 90 | 87 | 70 | 83 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 體育 |
|
.00 | 80 | 90 | 85 | 84 | @ | |||||||||||
| (必修) 統計學(下) | 3.00 | 95 | 93 | 84 | 91 | |||||||||||||
| (必修) 經濟學(下) | 2.00 | 95 | 100 | 98 | 97 | |||||||||||||
| (必修) 程式設計(二)(下) | 3.00 | 95 | 68 | 100 | 88 | |||||||||||||
| (必修) 資料結構(下) | 2.00 | 100 | 86 | 77 | 89 | |||||||||||||
| (必修) 資料庫管理系統(下) | 3.00 | 99 | 96 | 96 | 97 | |||||||||||||
| (必修) 管理資訊系統 | 3.00 | 80 | 100 | 100 | 92 | |||||||||||||
| (選修) 網頁程式設計 | 2.00 | -- | -- | -- | 73 | |||||||||||||
| (選修) 網頁程式設計 | 2.00 | 80 | 90 | *55 | 73 | |||||||||||||
| (選修) 資訊安全管理 | 3.00 | 86 | 86 | 100 | 90 | |||||||||||||
| (選修) 電子商務安全 | 3.00 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 體育 |
|
.00 | 85 | 90 | 85 | 86 | @ | |||||||||||
| (必修) 統計學(上) | 3.00 | 96 | 100 | 100 | 99 | |||||||||||||
| (必修) 經濟學(上) | 2.00 | 95 | 98 | 99 | 97 | |||||||||||||
| (必修) 程式設計(二)(上) | 3.00 | 100 | 96 | 76 | 92 | |||||||||||||
| (必修) 資料結構(上) | 2.00 | 100 | 70 | 73 | 83 | |||||||||||||
| (必修) 資料庫管理系統(上) | 3.00 | 83 | 74 | 78 | 79 | |||||||||||||
| (必修) 資訊管理導論 | 3.00 | 98 | 100 | 100 | 99 | |||||||||||||
| (選修) 科技志工 | 2.00 | 80 | 83 | 85 | 81 | |||||||||||||
| (選修) 資訊安全導論 | 3.00 | 86 | 85 | 92 | 88 | |||||||||||||
| (通識) 通識(自)-飲食與健康 | 2.00 | 90 | 68 | 84 | 81 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 國文(下) | 3.00 | 88 | 60 | 60 | 71 | |||||||||||||
| (必修) 英文(下) | 3.00 | 96 | 79 | 89 | 89 | |||||||||||||
| (必修) 體育 |
|
.00 | 80 | 95 | 90 | 87 | @ | |||||||||||
| (必修) 人際關係與溝通 | 2.00 | 90 | 78 | 86 | 84 | |||||||||||||
| (必修) 軍訓(下) |
|
.00 | 90 | 89 | 97 | 92 | @ | |||||||||||
| (必修) 微積分(下) | 2.00 | 92 | 100 | 100 | 97 | |||||||||||||
| (必修) 會計學(下) | 3.00 | 91 | 98 | 100 | 97 | |||||||||||||
| (必修) 管理學 | 2.00 | 92 | 62 | 92 | 83 | |||||||||||||
| (必修) 計算機概論(下) | 2.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| (必修) 程式設計(一)(下) | 3.00 | 88 | *58 | 82 | 77 | |||||||||||||
| (選修) 科技日文(二) | 2.00 | 87 | 68 | *58 | 73 | |||||||||||||
| (選修) Linux程式介紹 | 3.00 | 95 | 77 | 93 | 89 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 國文(上) | 3.00 | 85 | 85 | *50 | 75 | |||||||||||||
| (必修) 英文(上) | 3.00 | 98 | 73 | 60 | 79 | |||||||||||||
| (必修) 體育 |
|
.00 | 80 | 88 | 96 | 89 | @ | |||||||||||
| (必修) 生涯規劃與發展 | 2.00 | 90 | 90 | 75 | 84 | |||||||||||||
| (必修) 軍訓(上) |
|
.00 | 90 | 91 | 100 | 93 | @ | |||||||||||
| (必修) 微積分(上) | 2.00 | 90 | 92 | 97 | 93 | |||||||||||||
| (必修) 會計學(上) | 3.00 | 90 | 95 | 97 | 94 | |||||||||||||
| (必修) 企業組織與管理 | 2.00 | 87 | 96 | 100 | 94 | |||||||||||||
| (必修) 計算機概論(上) | 2.00 | 100 | 82 | 100 | 95 | |||||||||||||
| (必修) 程式設計(一)(上) | 3.00 | 82 | 90 | 82 | 84 | |||||||||||||
| (選修) 科技日文(一) | 2.00 | 84 | 72 | 63 | 74 | |||||||||||||
| (選修) Linux作業系統與應用 | 3.00 | 95 | 83 | 85 | 88 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||

