@:不計入累計學分、*:補救課程
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 顧客關係管理 | 3.00 | 100 | 68 | 92 | 87 | |||||||||||||
| (必修) 產業實務講座(二) | 2.00 | 77 | 95 | 70 | 80 | |||||||||||||
| (必修) 證照及競賽考核 |
|
.00 | -- | -- | -- | 通過 | @ | |||||||||||
| (選修) 系統安全 | 3.00 | 95 | 77 | 85 | 89 | |||||||||||||
| (選修) 密碼學 | 3.00 | 93 | 85 | 85 | 87 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 科技法律 | 2.00 | 98 | 80 | 80 | 87 | |||||||||||||
| (必修) 產業實務講座(一) | 2.00 | 80 | 90 | 85 | 85 | |||||||||||||
| (必修) 實務專題製作(二) |
|
1.00 | *0 | *0 | 70 | 70 | ||||||||||||
| (選修) 多媒體系統整合與應用 | 3.00 | 70 | 70 | *0 | *49 | |||||||||||||
| (選修) 資安稽核/風險管理 | 3.00 | 83 | 90 | 80 | 84 | |||||||||||||
| (選修) 行動商務安全 | 3.00 | 84 | *57 | 64 | 70 | |||||||||||||
| (選修) 資料探勘 | 3.00 | 99 | 78 | 83 | 88 | |||||||||||||
| (通識) 通識(自)-生命科學 | 2.00 | 85 | 82 | 88 | 85 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 英語能力檢定考試 |
|
1.00 | 未登錄 | 未登錄 | 未登錄 | 未登錄 | @ | |||||||||||
| (必修) 網路管理 | 3.00 | 100 | 91 | 87 | 93 | |||||||||||||
| (必修) 實務專題製作(一) |
|
1.00 | *0 | *0 | 80 | 80 | ||||||||||||
| (選修) 網路程式設計 | 3.00 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||
| (選修) 資料倉儲 | 3.00 | 95 | 80 | 90 | 89 | |||||||||||||
| (選修) 專家系統 | 3.00 | 100 | 90 | 70 | 88 | |||||||||||||
| (通識) 通識(社)-法律與生活 | 2.00 | 74 | 67 | 79 | 73 | |||||||||||||
| (通識) 通識(自)-健走與休閒管理 | 2.00 | 96 | 96 | 83 | 91 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 系統分析與設計 | 3.00 | 100 | 79 | 71 | 89 | |||||||||||||
| (必修) 網路概論 | 3.00 | 100 | 80 | 85 | 90 | |||||||||||||
| (必修) 實務專題研究方法 | 2.00 | 91 | 100 | 78 | 85 | |||||||||||||
| (選修) 電子商務 | 3.00 | 92 | 84 | 100 | 93 | |||||||||||||
| (選修) 軟體工程 | 3.00 | 100 | 92 | 100 | 98 | |||||||||||||
| (選修) 科技英文(一) | 2.00 | 80 | 88 | 74 | 81 | |||||||||||||
| (通識) 通識(人)-中國大陸人文與風光 | 2.00 | 90 | 85 | 95 | 90 | |||||||||||||
| (通識) 通識(人)-枋橋文化與創意經濟 | 2.00 | 96 | 86 | 85 | 89 | |||||||||||||
| (通識) 通識(社)-全人核心職能 | 2.00 | 95 | 90 | 95 | 94 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 體育 |
|
.00 | 87 | 88 | 85 | 86 | @ | |||||||||||
| (必修) 統計學(下) | 3.00 | 90 | 83 | 85 | 86 | |||||||||||||
| (必修) 經濟學(下) | 2.00 | 85 | 84 | 82 | 84 | |||||||||||||
| (必修) 程式設計(二)(下) | 3.00 | 90 | 62 | *55 | 71 | |||||||||||||
| (必修) 資料結構(下) | 2.00 | 98 | 78 | 76 | 85 | |||||||||||||
| (必修) 資料庫管理系統(下) | 3.00 | 76 | 82 | 90 | 82 | |||||||||||||
| (必修) 管理資訊系統 | 3.00 | 85 | 94 | 100 | 92 | |||||||||||||
| (選修) 資訊安全管理 | 3.00 | 100 | 86 | 100 | 96 | |||||||||||||
| (選修) 電子商務安全 | 3.00 | 95 | 95 | 100 | 97 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 體育 |
|
.00 | 91 | 90 | 90 | 90 | @ | |||||||||||
| (必修) 統計學(上) | 3.00 | 92 | 88 | *58 | 79 | |||||||||||||
| (必修) 經濟學(上) | 2.00 | 85 | 79 | 88 | 84 | |||||||||||||
| (必修) 程式設計(二)(上) | 3.00 | 93 | 79 | 81 | 85 | |||||||||||||
| (必修) 資料結構(上) | 2.00 | 100 | 60 | 79 | 82 | |||||||||||||
| (必修) 資料庫管理系統(上) | 3.00 | 88 | 83 | 89 | 87 | |||||||||||||
| (必修) 資訊管理導論 | 3.00 | 92 | 100 | 100 | 98 | |||||||||||||
| (選修) 科技志工 | 2.00 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||
| (選修) 資訊安全導論 | 3.00 | 84 | 81 | 76 | 80 | |||||||||||||
| (選修) 語言測驗與評估(一) | 2.00 | 100 | 83 | 86 | 91 | @ | ||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 國文(下) | 3.00 | 88 | 60 | *49 | 68 | |||||||||||||
| (必修) 英文(下) | 3.00 | 92 | 68 | 64 | 76 | |||||||||||||
| (必修) 體育 |
|
.00 | 85 | 85 | 86 | 86 | @ | |||||||||||
| (必修) 人際關係與溝通 | 2.00 | 90 | 71 | 90 | 82 | |||||||||||||
| (必修) 軍訓(下) |
|
.00 | 90 | 76 | 100 | 89 | @ | |||||||||||
| (必修) 微積分(下) | 2.00 | 91 | 78 | 91 | 87 | |||||||||||||
| (必修) 會計學(下) | 3.00 | 91 | 91 | 97 | 93 | |||||||||||||
| (必修) 管理學 | 2.00 | 85 | 79 | 90 | 85 | |||||||||||||
| (必修) 計算機概論(下) | 2.00 | 100 | 92 | 84 | 93 | |||||||||||||
| (必修) 程式設計(一)(下) | 3.00 | 80 | 70 | 91 | 80 | |||||||||||||
| (選修) Linux程式介紹 | 3.00 | 93 | 89 | 71 | 85 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 國文(上) | 3.00 | 80 | 80 | *49 | 71 | |||||||||||||
| (必修) 英文(上) | 3.00 | 88 | 61 | 60 | 72 | |||||||||||||
| (必修) 體育 |
|
.00 | 95 | 81 | 90 | 89 | @ | |||||||||||
| (必修) 生涯規劃與發展 | 2.00 | 90 | 88 | 80 | 85 | |||||||||||||
| (必修) 軍訓(上) |
|
.00 | 86 | 85 | 100 | 90 | @ | |||||||||||
| (必修) 微積分(上) | 2.00 | 88 | 87 | 86 | 87 | |||||||||||||
| (必修) 會計學(上) | 3.00 | 88 | 91 | 86 | 88 | |||||||||||||
| (必修) 企業組織與管理 | 2.00 | 84 | 89 | 97 | 89 | |||||||||||||
| (必修) 計算機概論(上) | 2.00 | 100 | 84 | 100 | 95 | |||||||||||||
| (必修) 程式設計(一)(上) | 3.00 | 69 | 80 | 77 | 75 | |||||||||||||
| (選修) Linux作業系統與應用 | 3.00 | 91 | 97 | 95 | 94 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||

