@:不計入累計學分、*:補救課程
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 網路與資訊安全 | 3.00 | 95 | 64 | 90 | 82 | |||||||||||||
| (選修) 資網實務進階實習(二) | 9.00 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||||||||||||
| (選修) 語言測驗輔助教學(二) | 3.00 | 停修 | 停修 | 停修 | 停修 | @ | ||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 產業實務講座 | 2.00 | 90 | 60 | 80 | 77 | |||||||||||||
| (必修) 資網實務專題(二) |
|
2.00 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||||||||||
| (選修) 共通核心職能 | 3.00 | 90 | 90 | 77 | 85 | |||||||||||||
| (選修) 產業實習(一) | 2.00 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
| (選修) 資訊管理國際證照輔助課程(二) | 3.00 | 100 | 82 | 80 | 89 | |||||||||||||
| (選修) 語言測驗輔助教學(一) | 3.00 | 76 | *48 | 69 | 66 | @ | ||||||||||||
| (通識) 通識(社)-軍訓-透視兵法活化商業管理 | 2.00 | 94 | 84 | 70 | 84 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 體育(三下) |
|
.00 | 78 | 75 | 80 | 79 | ||||||||||||
| (必修) 資網實務專題(一) |
|
2.00 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||||||||||
| (必修) 訊號與系統 | 3.00 | 90 | 61 | *45 | 63 | |||||||||||||
| (必修) 系統分析與設計 | 3.00 | 100 | 95 | 63 | 87 | |||||||||||||
| (選修) 密碼學 | 3.00 | 100 | *59 | 75 | 80 | |||||||||||||
| (選修) Cisco 系統與認證實務 | 3.00 | 100 | 62 | 65 | 78 | |||||||||||||
| (通識) 通識(人)-哲學與人生 | 2.00 | 85 | 80 | 85 | 84 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 英語能力檢定 | 1.00 | -- | -- | -- | 條件 通過 |
@ | ||||||||||||
| (必修) 體育(三上) |
|
.00 | 80 | 70 | 75 | 76 | ||||||||||||
| (必修) 科技法律(群) | 2.00 | 84 | 60 | 92 | 80 | |||||||||||||
| (必修) 地理資訊系統 | 3.00 | 98 | 82 | 90 | 90 | |||||||||||||
| (必修) 電子商務 | 3.00 | 84 | 85 | *48 | 74 | |||||||||||||
| (選修) 通識(人)-台灣歷史與世界歷史 | 2.00 | 85 | 92 | 76 | 84 | |||||||||||||
| (選修) dot NET程式設計 | 3.00 | 77 | 84 | 87 | 82 | |||||||||||||
| (選修) Linux系統與認證實務 | 3.00 | 90 | 95 | 85 | 90 | |||||||||||||
| (選修) 網際網路電話系統 | 3.00 | 100 | 92 | 60 | 86 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 體育(二下) |
|
.00 | -- | -- | -- | 81 | ||||||||||||
| (必修) 網路網頁程式設計進階 | 3.00 | 97 | 76 | 68 | 82 | |||||||||||||
| (必修) 無線電腦網路 | 3.00 | 81 | *52 | 65 | 65 | |||||||||||||
| (必修) 資料庫系統 | 3.00 | 83 | 82 | 82 | 82 | |||||||||||||
| (選修) 通識(自)-生命科學 | 2.00 | 90 | 88 | 88 | 89 | |||||||||||||
| (選修) 通識(人)-通識專題講座-近代世界的形成 | 2.00 | 79 | 70 | 79 | 76 | |||||||||||||
| (選修) 線性代數 | 3.00 | 96 | 63 | *56 | 74 | |||||||||||||
| (選修) 計算機結構 | 3.00 | 99 | 87 | 83 | 91 | |||||||||||||
| (選修) 網路路由與交換技術 | 3.00 | 82 | 85 | *58 | 76 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||
| 課程名稱 | 授課教師 | 學分 | 平時 | 期中 | 期末 | 總成績 | 備註 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (必修) 體育(二上) |
|
.00 | -- | -- | -- | 84 | ||||||||||||
| (必修) 網路網頁程式設計 | 3.00 | 88 | 73 | *51 | 72 | |||||||||||||
| (必修) Internet網路 | 3.00 | 85 | 81 | 74 | 80 | |||||||||||||
| (必修) 資料結構 | 3.00 | 80 | 79 | 74 | 78 | |||||||||||||
| (選修) 通識(社)-職場倫理 | 2.00 | 100 | 100 | 92 | 97 | |||||||||||||
| (選修) 通識(自)-營養管理概論 | 2.00 | 87 | 64 | 60 | 72 | |||||||||||||
| (選修) 通識(社)-情緒管理概論 | 2.00 | 100 | *50 | 96 | 84 | |||||||||||||
| (選修) 機率與統計 | 3.00 | 95 | 69 | 92 | 86 | |||||||||||||
| (選修) 作業系統 | 3.00 | 85 | 96 | 62 | 81 | |||||||||||||
總表
同學查詢成績後,請注意是否達退學標準(連續二學期三分之二不及格)
|
||||||||||||||||||
| ▲返回清單 | ||||||||||||||||||

