| 證照名稱 | 等級 | 獎勵等級 | 審查結果 | 取得日期 | 管理 |
|---|---|---|---|---|---|
| (MTA)Microsoft Technology Associate:Security Fundamentals | (空白) | E | 符合獎勵 | 2012-10-13 | -- |
| (MTA)Microsoft Technology Associate: Database Administration Fundamentals | (空白) | E | 符合獎勵 | 2012-06-09 | -- |
| (OCP)Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer | (空白) | C | 符合獎勵 | 2012-06-07 | -- |
| 專業財會人員 | (空白) | C | 符合獎勵 | 2012-02-16 | -- |
| TQC-OA 辦公軟體應用類 數字輸入 | 進階級 | F | 不符合獎勵 | 2011-12-18 | -- |
| (MTA)Microsoft Technology Associate: Software Development Fundamentals | (空白) | 符合獎勵 | 2011-06-05 | -- | |
| 臺北市政府衛生局-心肺復甦術 | (空白) | 符合獎勵 | 2011-05-09 | -- | |
| TQC-OA 辦公軟體應用類 電腦會計 | 專業級 | 符合獎勵 | 2011-01-22 | -- | |
| TQC-OA 辦公軟體應用類 中文輸入(新注音) | 進階級 | 不符合獎勵 | 2010-12-05 | -- | |
| 電腦軟體應用 | 乙級 | 符合獎勵 | 2010-03-02 | -- | |
| ★此部分經由學校認可 | 已核銷點數: 20.000 點 剩餘點數: 4.000 點 | ||||

