| 證照名稱 | 等級 | 獎勵等級 | 審查結果 | 取得日期 | 管理 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixcraft 5 Certified Associate Program | Level 1 | D | 符合獎勵 | 2012-05-27 | -- |
| Autodesk 3ds Max Design 2010 | (空白) | C | 符合獎勵 | 2011-06-27 | -- |
| TQC+ 電腦繪圖設計 | (無) | E | 符合獎勵 | 2011-04-30 | -- |
| IC3計算機綜合能力考核國際認證 | 全科通過 | 符合獎勵 | 2010-06-19 | -- | |
| (TOEIC)多益新版測驗Listening:CEF A2,Reading:CEF A2 | A2級 | 符合獎勵 | 2010-05-30 | -- | |
| 台北縣政府消防局-心肺復甦術哈姆立克急救法 | (空白) | 不符合獎勵 | 2010-04-07 | -- | |
| Adobe Certified Associate in Visual Communication Photoshop CS3 | (空白) | 符合獎勵 | 2009-12-18 | -- | |
| 大學校院英語能力測驗(CSEPT)第一級130~169分 | A2級 | 不符合獎勵 | 2009-11-23 | -- | |
| 圖文組版-圖像組版 | 乙級 | 符合獎勵 | 2009-06-05 | -- | |
| ★此部分經由學校認可 | 已核銷點數: 18.000 點 剩餘點數: 2.000 點 | ||||

