| 證照名稱 | 等級 | 獎勵等級 | 審查結果 | 取得日期 | 管理 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TOEIC)多益測驗 | Listening:CEF B1, Reading:CEF A2/新版測驗{[LISTENING 滿275分,但未達400分且READING 滿115分,但未達275分]} | E | 不符合獎勵 | 2015-04-11 | -- |
| 初級流通連鎖經營管理 | (空白) | D | 符合獎勵 | 2012-06-30 | -- |
| 台北縣政府消防局-心肺復甦術哈姆立克急救法 | (空白) | F | 不符合獎勵 | 2011-11-25 | -- |
| (EPMA)E-Project Management Assistant[資訊化專案助理師] | (空白) | E | 符合獎勵 | 2011-07-01 | -- |
| (OCP)Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer | (空白) | 符合獎勵 | 2011-06-24 | -- | |
| (MTA)Microsoft Technology Associate: Database Administration Fundamentals | (空白) | 符合獎勵 | 2011-06-05 | -- | |
| (TOEIC)多益新版測驗Listening:CEF B1,Reading:CEF A2 | A2級 | E | 不符合獎勵 | 2011-04-09 | -- |
| 企業電子化助理規劃師 | (空白) | E | 符合獎勵 | 2011-01-31 | -- |
| TQC-OA 辦公軟體應用類 網際網路應用IE 6.0 | 專業級 | 不符合獎勵 | 2010-12-26 | -- | |
| TQC-DK 專業知識領域類 電子商務概論 | 專業級 | 不符合獎勵 | 2010-12-26 | -- | |
| ★此部分經由學校認可 | 已核銷點數: 10.000 點 剩餘點數: 3.000 點 | ||||

