| 證照名稱 | 等級 | 獎勵等級 | 審查結果 | 取得日期 | 管理 |
|---|---|---|---|---|---|
| (ITE)資訊專業人員鑑定 -網路通訊 | 全科通過 | C | 符合獎勵 | 2013-02-18 | -- |
| 資料通訊 | 單科通過 | F | 不符合獎勵 | 2012-12-23 | -- |
| 網際網路介接基礎 | 單科通過 | F | 不符合獎勵 | 2012-12-23 | -- |
| 網路安全 | 單科通過 | F | 不符合獎勵 | 2012-12-23 | -- |
| 網際網路服務與應用 | 單科通過 | F | 不符合獎勵 | 2012-12-23 | -- |
| (TOEIC)多益新版測驗Listening:CEF B1,Reading:CEF A2 | A2級 | E | 符合獎勵 | 2012-07-21 | -- |
| 資訊專業人員鑑定-數位內容遊戲美術專業人員 | 全科通過 | C | 符合獎勵 | 2012-02-28 | -- |
| 資訊專業人員鑑定-數位內容遊戲企劃專業人員 | 全科通過 | C | 符合獎勵 | 2012-02-28 | -- |
| 電子商務規劃師 | 丙級 | E | 符合獎勵 | 2011-12-25 | -- |
| 遊戲美術 | 單科通過 | F | 不符合獎勵 | 2011-12-11 | -- |
| 數位內容遊戲概論 | 單科通過 | F | 不符合獎勵 | 2011-12-11 | -- |
| 遊戲企劃 | 單科通過 | F | 不符合獎勵 | 2011-12-11 | -- |
| 企業電子化規劃師-資訊安全與法律 | (空白) | 不符合獎勵 | 2011-07-29 | -- | |
| 資訊安全管理系統ISMS主導稽核員課程 (ISO27001 Lead Auditor Course) | (空白) | B | 符合獎勵 | 2011-06-27 | -- |
| 企業電子化助理規劃師 | (空白) | 符合獎勵 | 2010-07-30 | -- | |
| 電腦軟體應用 | 丙級 | 不符合獎勵 | 2010-07-10 | -- | |
| TQC-OA 辦公軟體應用類 網際網路應用IE 6.0 | 專業級 | 不符合獎勵 | 2010-06-13 | -- | |
| TQC-DK 專業知識領域類 電子商務概論 | 專業級 | 不符合獎勵 | 2010-06-13 | -- | |
| IC3計算機綜合能力考核國際認證 | 全科通過 | 符合獎勵 | 2009-12-27 | -- | |
| 大學校院英語能力測驗(CSEPT)第一級130~169分 | A2級 | 不符合獎勵 | 2009-11-23 | -- | |
| ★此部分經由學校認可 | 已核銷點數: 30.000 點 剩餘點數: 2.000 點 | ||||

