請假日期 | 請假節次 | 考勤名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-22(一) | B01 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-22(一) | B02 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-17(三) | B01 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-17(三) | B02 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-08(一) | B01 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-08(一) | B02 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-08(一) | B03 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-08(一) | B04 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-01(一) | B01 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-01(一) | B02 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-01(一) | B03 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-01(一) | B04 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-27(三) | B01 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-27(三) | B02 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-18(一) | B01 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-18(一) | B02 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-13(三) | B01 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-13(三) | B02 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-29(三) | B01 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-13(一) | B03 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-13(一) | B04 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-03-25(三) | B01 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-03-25(三) | B02 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-03-16(一) | B01 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-03-16(一) | B02 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-03-04(三) | B01 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-03-04(三) | B02 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲返回清單 |
請假日期 | 請假節次 | 考勤名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-25(四) | B01 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-12-25(四) | B02 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-12-25(四) | B03 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-12-25(四) | B04 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-12-24(三) | B01 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-12-24(三) | B02 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-12-20(六) | C03 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-12-05(五) | B01 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-12-05(五) | B02 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-12-05(五) | B03 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-12-05(五) | B04 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-11-26(三) | B01 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-11-26(三) | B02 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-11-07(五) | B01 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-11-07(五) | B02 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-11-07(五) | B03 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-31(五) | B01 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-31(五) | B02 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-30(四) | B01 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-30(四) | B02 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-30(四) | B03 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-30(四) | B04 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-29(三) | B01 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-29(三) | B02 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-25(六) | C03 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-24(五) | B01 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-24(五) | B02 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-24(五) | B03 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-24(五) | B04 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-22(三) | B01 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-22(三) | B02 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-22(三) | B03 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-22(三) | B04 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-03(五) | B03 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-03(五) | B04 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-29(一) | B03 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-29(一) | B04 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-27(六) | C03 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-26(五) | B01 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-26(五) | B02 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-24(三) | B01 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-17(三) | B01 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-17(三) | B02 | 曠課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲返回清單 |