請假日期 | 請假節次 | 考勤名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-26(二) | A01 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-26(二) | A02 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-19(二) | A08 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-19(二) | A09 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-28(二) | A08 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-04-28(二) | A09 | 事假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-03-23(一) | A01 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-03-23(一) | A02 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-03-17(二) | A01 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-03-17(二) | A02 | 病假 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲返回清單 |