致理科技大學 行銷與流通管理系 夜四技 114學年課程地圖 |
||||||||||||
一上 | 一下 | 二上 | 二下 | 三上 | 三下 | 四上 | 四下 | 核心 能力 |
職場角色 |
目標 |
||
通識基本能力課程 | 國文(上) | 英文(二) | 校基本素養 | 培育市場溝通與服務創新之基層行銷與流通管理人才 | ||||||||
英文(一) | 生涯規劃與發展 | |||||||||||
專業能力檢定 | 國文(下) | |||||||||||
資訊能力檢定 | ||||||||||||
學術倫理教育 | ||||||||||||
英語能力檢定 | ||||||||||||
院基礎必修課程 | 會計學(一) | 經濟學 | 智慧商務行銷應用能力,流通經營發展能力,通路整合與分析能力 | |||||||||
管理學 | ||||||||||||
院一般選修課程 | 第二外語 | 第二外語 | 第二外語 | 第二外語 | 商用第二外語 | 商用第二外語 | ||||||
系一般選修課程 | 商業簡報 | 財務管理 | 會議展覽概論暨個案 | 專業實習 | 專業實習 | 策略管理 | 物聯網應用與行銷 | |||||
人力資源管理 | 綠色行銷 | 創業家實務 | 商用英文 | 專案管理 | 就業接軌實習 | |||||||
財務報表分析 | 商業英語會話 | 職場英文(二) | 就業接軌實習 | 溝通技巧與商業談判 | ||||||||
英語會話 | 職場英文(一) | 全通路行銷與應用 | ||||||||||
系必修課程 | 電子商務 | 會計學(二) | 商業軟體應用 | 統計資料分析與應用 | 產業實務講座 | |||||||
數位影音實務 | 經濟問題研討 | 作業管理 | 企業倫理與職涯規劃 | |||||||||
計算邏輯與程式應用 | 商用統計 | |||||||||||
課程模組/模組專業選修課程 | 流通經營管理模組 | 流通概論 | 國際貿易實務 | 服務業管理 | 顧客關係管理 | 企業資源規劃 | 全球運籌管理實務 | 智慧運籌資訊系統 | 通路整合與分析能力,流通經營發展能力 | 流通業經營管理人員 | ||
物流管理 | 零售管理 | 國際企業管理 | ||||||||||
國際海空貨運實務 | ||||||||||||
供應鏈管理 | ||||||||||||
行銷企劃模組 | 商業心理學 | 定價管理 | 品牌管理 | 行銷企劃實務 | 國際行銷管理 | 智慧商務行銷應用能力 | 行銷企劃人員 | |||||
行銷管理 | 行銷研究 | 廣告管理實務 | ||||||||||
消費者行為 | 創新與創意 | 網路行銷 | ||||||||||
顧客關係管理 | ||||||||||||
大數據行銷 | ||||||||||||
*課程模組區塊如果該課程有底色代表其為模組必修之課程。
|
||||||||||||
[修課規定] 1.本系總畢業學分數至少128學分:包含校訂必修課程16學分、 學院必修6學分、系訂專業必修課程42學分,專業選修課 程至少64學分。 2.本系學生於畢業前,必須符合系訂畢業門檻規範【(1)、(2)、(3)擇一】及(4): (1)通過校訂與系訂英語能力檢定; (2)通過系訂專業能力檢定; (3)通過系訂資訊能力檢定; (4)通過校訂學術倫理課桯。 |