致理科技大學 企業管理系 日四技 114學年課程地圖 |
||||||||||||
一上 | 一下 | 二上 | 二下 | 三上 | 三下 | 四上 | 四下 | 核心 能力 |
職場角色 |
目標 |
||
通識基本能力課程 | 國文(一) | 體育(二) | 多元敘事應用 | 校基本素養 | 培育具智慧創新能力之服務業基層經營管理人才 | |||||||
英文(一) | 生涯規劃與發展 | |||||||||||
英語能力檢定 | 英文(二) | |||||||||||
資訊能力檢定 | 國文(二) | |||||||||||
專業能力檢定 | ||||||||||||
學術倫理教育 | ||||||||||||
體育(一) | ||||||||||||
環境服務教育與實作 | ||||||||||||
院基礎必修課程 | 會計學(一) | 程式設計 | 第二外語 | 企劃執行能力,商業溝通能力,企業營運管控能力,商務科技應用能力,商業創新能力,企業資源整合能力,人際溝通能力 | ||||||||
經濟學 | 管理學 | |||||||||||
計算邏輯與程式應用 | 管理學概論 | |||||||||||
職場素養檢定 | ||||||||||||
院一般選修課程 | 婚慶活動管理實務(深)(一) | 第二外語 | 第二外語 | 第二外語 | 語言測驗輔助教學(一) | 語言測驗輔助教學(二) | ||||||
低碳輕飲食與共享平台(深)(一) | 低碳輕飲食與共享平台(深)(二) | 智慧製造產業實務 | 銀行徵授信人工智慧應用實作 | 危老與都更可行性評估 | 商用第二外語(二) | |||||||
展覽與快閃活動行銷實務 | 婚慶活動管理實務(深)(二) | 智慧科技行銷應用 | 不動產鑑估價實作 | IBM金融科技AI創新實作 | ||||||||
行銷管理(英) | 財務管理(英) | 電腦稽核程式開發 | 商用第二外語(一) | |||||||||
自主募課 | 自主募課 | 人工智慧商務應用 | ||||||||||
生成式AI應用與規劃 | ||||||||||||
半導體產業實務 | ||||||||||||
銀髮樂活服務實作 | ||||||||||||
系一般選修課程 | 巨量資料處理 | 活動企劃實務(英) | 廣告企劃展參展實作 | 企業經營模擬 | 服務品質管理 | 數位行銷實務 | ||||||
商務簡報技巧(英) | 活動行銷與公關實務(英) | 企業管理實務實習(暑) | 門市營運管理實作 | 產業實務講座 | 就業接軌實習 | |||||||
國際商業溝通(英) | 自然語言處理 | 婚禮顧問經營實務 | 智慧零售與通路 | 就業接軌實習 | ||||||||
商務簡報技巧 | 網路與社群行銷 | 半導體商務管理 | 就業輔導實習(暑) | |||||||||
永續經營管理 | 商業溝通與禮儀 | 服務行銷與管理 | 國際企業管理 | |||||||||
社會心理學與實踐 | 資訊系統應用與管理 | 行銷公關 | ||||||||||
橘色產業創新服務與管理實務 | ||||||||||||
系必修課程 | 商用統計 | 會計學(二) | 國際職場溝通英文(一) | 國際職場溝通英文(二) | 生產與作業管理 | ●廣告管理實作 | 策略管理 | 企管實務專題 | ||||
商事法 | 統計應用與數據分析 | 行銷管理 | 財務管理 | 企業倫理與職涯規劃 | ||||||||
管理經濟 | 人力資源管理 | |||||||||||
課程模組/模組專業選修課程 | 組織經營與行政資源管理課程模組 | 企管實務專題研究方法 | 顧客服務與管理 | 行政資訊與知識管理 | 工作流程改善實作 | 企業診斷 | 領導與人力發展 | 企劃執行能力,企業營運管控能力,商業創新能力 | 人力資源管理師,員工任用管理師,員工薪酬福利管理師,職涯諮商與就業服務管理師 | |||
組織行為 | 勞資關係與勞動法令 | 招募甄選與訓練 | ||||||||||
辦公室軟體應用與設計 | ||||||||||||
成本與管理會計 | ||||||||||||
創新企劃與創業實務 | 組織行為 | 服務創新 | 企劃案實作 | 商業模式 | 微型創業實務 | 企劃執行能力,企業營運管控能力,商務科技應用能力,商業創新能力,企業資源整合能力 | 專案企劃人員,產品/行銷企劃人員,業務助理人員,網路行銷企劃人員 | |||||
成本與管理會計 | 商用多媒體設計應用 | 專案管理 | ||||||||||
企管實務專題研究方法 | 商務企劃 | 創新產品開發與管理 | ||||||||||
創意思考 | ||||||||||||
精實營運與智慧管理 | 成本與管理會計 | 精實管理 | 大數據行銷分析 | 商業智慧 | 商業科技企劃 | 企劃執行能力,商務科技應用能力,企業資源整合能力,企業營運管控能力,商業創新能力 | 行銷企劃人員,店長,門市人員,訓練發展管理師,專櫃人員,連鎖店區督導,連鎖店區經理,職涯諮商與就業服務管理師 | |||||
商用數學 | 供應鏈管理 | 電子商務 | ||||||||||
組織行為 | 企業資源規劃 | |||||||||||
生產力與績效管理 | 物流管理 | |||||||||||
企管實務專題研究方法 | ||||||||||||
*課程模組區塊如果該課程有底色代表其為模組必修之課程。
|
||||||||||||
[修課規定] 1.本系總畢業學分數至少128學分,學院必修15學分,系訂專業必修課程32學分,專業選修課程至少52學分,其中系訂專業選修課程至少26學分(含學院選修課程)。 2.本系學生於畢業前,必須符合系訂畢業門檻規範: (1)通過系訂英語能力檢定; (2)通過系訂專業能力檢定; (3)通過系訂資訊能力檢定; (4)通過校訂學術倫理課桯; (5)完成本系其中1個課程模組及微學程或本校任一跨領域學分學程: A.組織經營與行政資源管理課程模組; B.創新企劃與創業實務課程模組; C.精實營運與智慧管理模組; D.本校各學院開設之微學程、學分學程。 (6)通過「校外實習」課程。 |