致理科技大學 財務金融系 夜四技 112學年課程地圖 |
||||||||||||
一上 | 一下 | 二上 | 二下 | 三上 | 三下 | 四上 | 四下 | 核心 能力 |
職場角色 |
目標 |
||
通識基本能力課程 | 國文(上) | 英文(二) | 校基本素養 | 培育具數位應用能力之企業財務或金融人才 | ||||||||
英文(一) | 國文(下) | |||||||||||
學術倫理教育 | ||||||||||||
生涯規劃與發展 | ||||||||||||
院基礎必修課程 | 會計學(一) | 管理學 | 團隊合作與溝通能力,職場倫理與道德素養,創新思考與問題解決能力,資訊科技應用能力,基礎金融能力,基礎財務能力 | |||||||||
經濟學 | ||||||||||||
院一般選修課程 | 第二外語 | 第二外語 | 第二外語 | 第二外語 | 商用第二外語 | 商用第二外語 | ||||||
系一般選修課程 | 商事法 | 金融行銷 | 微型創業實務 | 稅務規劃 | 理財規劃實務 | 數位金融服務 | 金融風險管理 | |||||
貨幣銀行學 | 電子商務 | 銀行與企業內部控制 | 職場英文(一) | 機器人理財與程式交易 | 兩岸金融專題研究 | 綜合理財規劃 | ||||||
中小企業財務資源 | 雲端應用實務 | 財務報表分析 | 職場英文(二) | 進階財金英文 | 職場英文與簡報技巧 | |||||||
財金大數據分析 | 財金實務講座 | |||||||||||
系必修課程 | 商用數學 | 財務數學應用 | 統計學 | 統計資料分析與應用 | 國際金融 | 衍生性金融商品 | 理財顧問實務 | 企業倫理與職涯規劃 | ||||
資訊能力檢定 | 金融市場(二) | 財務管理(一) | 財金決策系統 | 投資學 | ||||||||
金融市場(一) | 會計學(二) | 行銷學 | 財金英文 | |||||||||
財金專業能力檢定 | 總體經濟分析 | 保險學 | 財務管理(二) | |||||||||
計算邏輯與程式應用 | 財金APP應用 | |||||||||||
課程模組/模組專業選修課程 | 金融行銷領域 | 個人租稅規劃 | 社群媒體經營 | 壽險實務 | 投資型保險商品 | 退休金規劃 | 基礎財務能力,基礎金融能力 | 金融實務從業人員 | ||||
信託金融 | 產險實務 | 匯兌交易實務 | 全球資產配置 | |||||||||
產業分析 | 授信作業實務 | |||||||||||
固定收益證券分析 | ||||||||||||
銀行實務 | ||||||||||||
財務行政領域 | 中級會計(一) | 中級會計(二) | 基金管理 | 證券投資分析 | 財務個案分析 | 財務稽核 | 資訊科技應用能力,基礎金融能力 | 企業財務科技管理人員 | ||||
企業租稅規劃 | ||||||||||||
不動產投資 | ||||||||||||
*課程模組區塊如果該課程有底色代表其為模組必修之課程。
|
||||||||||||
[修課規定] 1.本系總畢業學分數至少128學分,包含校訂必修課程16學分,學院必修課程6學分, 系訂專業必修課程42學分,專業選修課程至少64學分,其中系訂專業選修課至少40學分。 2.本系學生於畢業前,必須符合系訂畢業門檻規範: (1)通過系訂專業能力檢定; (2)通過系訂資訊能力檢定; (3)通過校訂學術倫理課程; |