級別
致理科技大學 企業管理系 日四技 108學年課程地圖 |
||||||||||||
一上 |
一下 |
二上 |
二下 |
三上 |
三下 |
四上 |
四下 |
核心 能力 |
職場角色 |
目標 |
||
通識基本能力課程 | 英文(上) | 勞作教育 | 體育 | 多元敘事應用 | 企業倫理與職涯規劃 | 校基本素養 | ||||||
國文(上) | 生涯規劃與發展 | |||||||||||
體育 | 國文(下) | |||||||||||
體適能 | 英文(下) | |||||||||||
英語能力檢定 | 體育 | |||||||||||
資訊能力檢定 | ||||||||||||
專業能力檢定 | ||||||||||||
人際關係與溝通 | ||||||||||||
全民國防教育 | ||||||||||||
院基礎必修課程 | 經濟學 | 程式設計 | 第二外語 | 人工智慧商務應用 | 企劃執行能力,商業溝通能力,企業營運管控能力,商務科技應用能力,商業創新能力,企業資源整合能力,企劃執行能力,商業溝通能力,企業營運管控能力,商務科技應用能力,商業創新能力,企業資源整合能力,企劃執行能力,商業溝通能力,企業營運管控能力,商務科技應用能力,商業創新能力,企業資源整合能力 | |||||||
計算邏輯與程式應用 | 會計學(下) | |||||||||||
管理學 | ||||||||||||
院一般選修課程 | 第二外語 | 第二外語 | 第二外語 | O2O電商經營實務 | 機器人理財實作 | 語言測驗輔助教學(二) | ||||||
婚慶活動管理實務(深) | 活動管理專案實作 | 服務商業模式創新(深) | 服務商業模式創新 | Google Analytics/ AdWords操作實務 | 商用第二外語 | |||||||
獎勵旅遊體驗活動實務 | 低碳輕飲食與共享平台 | O2O電商經營實務(深) | 第二外語 | 資產管理系統實作 | ||||||||
低碳輕飲食與共享平台(深) | 婚慶活動管理實務 | 洗錢防制法遵機器人查核程式開發實作 | ||||||||||
活動管理專案實作(深) | 展覽行銷實務 | 授信及不動產自動鑑估價實作 | ||||||||||
展覽行銷實務(深) | 銀髮陪伴服務實作 | 商用第二外語(一) | ||||||||||
銀髮服務設計 | 語言測驗輔助教學(一) | |||||||||||
系一般選修課程 | 會展與活動產業概論(英) | 門市服務管理實作 | ◆專案管理(英) | 物流管理 | 統計套裝軟體 | 就業接軌實習 | ||||||
商務簡報技巧(英) | 國際經貿概論 | 服務行銷與管理 | 行銷公關 | |||||||||
行動裝置應用程式設計 | 活動行銷與公關實務(英) | 管理科學 | 商務英文溝通 | |||||||||
★商用英文(英) | 活動企劃實務(英) | 橘色產業創新服務與管理實務 | 就業輔導實習(暑) | |||||||||
商務簡報技巧 | 企業管理實務實習(暑) | 產業實務講座 | ||||||||||
成本與管理會計 | 廣告企劃展參展實作 | 就業接軌實習 | ||||||||||
目的地行銷(英) | ||||||||||||
系必修課程 | 商用數學 | 商事法 | 國際職場溝通英文(一) | 國際職場溝通英文(二) | 生產與作業管理 | ●廣告管理實作 | 國際企業管理 | 校外實習 | ||||
商用統計 | 統計應用與數據分析 | 行銷管理 | 財務管理 | 企管實務專題 | ||||||||
會計學(上) | 專題製作議題探索 | 人力資源管理 | ||||||||||
企管實務專題研究方法 | ||||||||||||
課程模組/模組專業選修課程 | 組織經營與行政資源管理 | 組織行為 | 顧客服務與管理 | 行政資訊與知識管理 | 招募甄選與訓練 | 企業診斷 | 領導與人力發展 | 企劃執行能力,商業溝通能力,企業營運管控能力,商業創新能力 | 人力資源管理師,員工任用管理師,員工薪酬福利管理師,訓練發展管理師,職涯諮商與就業服務管理師 | |||
辦公室軟體應用與實作 | 勞資關係與勞動法令 | 職場英文 | ||||||||||
商業溝通與禮儀 | 工作流程改善實作 | |||||||||||
英文書信與閱讀 | ||||||||||||
創新企劃與創業實務 | 創意思考 | 服務創新 | 專案管理 | 專案管理規劃與實作 | 微型創業實務 | 數位行銷實務 | 企劃執行能力,企業營運管控能力,商務科技應用能力,商業創新能力,企業資源整合能力,商業溝通能力 | 專案企劃人員,產品/行銷企劃人員,業務助理人員,網路行銷企劃人員 | ||||
商務企劃 | 商用多媒體設計應用 | 大數據行銷研究 | 商業模式 | |||||||||
網路與社群行銷 | 創新產品開發與管理 | |||||||||||
企劃案實作 | ||||||||||||
精實營運與智慧管理 | 生產力與績效管理 | 大數據行銷研究 | 門市營運管理實作 | 商業科技企劃 | 企業經營模擬 | 企劃執行能力,商務科技應用能力,企業資源整合能力,企業營運管控能力,商業創新能力 | 行銷企劃人員,店長,門市人員,專櫃人員,連鎖店區督導,連鎖店區經理 | |||||
精實管理 | 專案管理 | 企業資源規劃 | ||||||||||
資訊系統應用與管理 | 零售與通路 | |||||||||||
供應鏈管理 | 電子商務 | |||||||||||
商業智慧 | ||||||||||||
*課程模組區塊如果該課程有底色代表其為模組必修之課程。
|
||||||||||||
[修課規定] [修課規定] 1.本系總畢業學分數至少131學分,包含校訂必修課程30學分, 學院必修17學分、系訂專業必修課程37學分,專業選修課 程至少47學分,其中系訂專業選修課至少35學分。 2.本系學生於畢業前,必須符合系訂畢業門檻規範: (1)通過系訂英語能力檢定; (2)通過系訂專業能力檢定; (3)通過系訂資訊能力檢定; (4)完成本校任一跨領域學分學程或本系其中1個課程模組及一個跨微學分學程 A.創新企劃與創業實務課程模組; B.精實營運與智慧管理課程模組; C.組織經營與行政資源管理課程模組; D.本校各學院開設之學分學程。 E.本校各學院開設之跨微學分學程。 (5)通過「校外實習」課程。 |