級別
致理科技大學 會計資訊系 日四技 107學年課程地圖 |
||||||||||||
一上 |
一下 |
二上 |
二下 |
三上 |
三下 |
四上 |
四下 |
核心 能力 |
職場角色 |
目標 |
||
通識基本能力課程 | 英文(上) | 國文(下) | 體育 | 企業倫理與職涯規劃 | 校基本素養 | 為產業培育具備人文素養且具整合會計、稅務及資訊應用能力之專業人才 | ||||||
體育 | 人際關係與溝通 | |||||||||||
體適能 | 英文(下) | |||||||||||
生涯規劃與發展 | 體育 | |||||||||||
國文(上) | ||||||||||||
英語能力檢定 | ||||||||||||
資訊能力檢定 | ||||||||||||
專業能力檢定 | ||||||||||||
勞作教育 | ||||||||||||
全民國防教育 | ||||||||||||
院基礎必修課程 | 經濟學 | 程式設計 | 統計應用與數據分析 | 商管決策分析應用能力,稅務與法規專業能力,會審專業知識養成能力,財務資訊科技應用能力,實務操作能力,品德與職場倫理養成能力,語文應用能力,商管決策分析應用能力,稅務與法規專業能力,會審專業知識養成能力,財務資訊科技應用能力,實務操作能力,品德與職場倫理養成能力,語文應用能力,商管決策分析應用能力,稅務與法規專業能力,會審專業知識養成能力,財務資訊科技應用能力,實務操作能力,品德與職場倫理養成能力,語文應用能力 | ||||||||
管理學 | 第二外語(小語種) | |||||||||||
計算邏輯與程式應用 | ||||||||||||
院一般選修課程 | 第二外語 | 婚慶活動管理實務 | 第二外語 | 高端財富管理 | 機器人理財實作 | 商用第二外語(二) | ||||||
婚慶活動管理實務(深) | 活動管理專案實作 | 行動支付與商圈行銷實務 | 服務商業模式創新 | Google Analytics/ AdWords操作實務 | 語言測驗輔助教學(二) | |||||||
展覽行銷實務(深) | 展覽行銷實務 | O2O電商經營實務(深) | O2O電商經營實務 | 資產管理系統實作 | ||||||||
獎勵旅遊體驗活動實務 | 第二外語 | 服務商業模式創新(深) | 人工智慧商務應用 | 洗錢防制法遵機器人查核程式開發實作 | ||||||||
活動管理專案實作(深) | 第二外語 | 語言測驗輔助教學(一) | ||||||||||
商用第二外語(一) | ||||||||||||
授信及不動產自動鑑估價實作 | ||||||||||||
系一般選修課程 | 商用數學 | 行銷管理 | 英語會話(二) | 跨境電子商務 | 金融審計 | 職場實習(暑) | 會計師業務與市場 | |||||
民法 | 貨幣銀行學 | 證券交易法 | 商用英語會話(一) | 商用英語會話(二) | 產業實務講座 | 衍生性金融商品 | ||||||
兩岸經貿概論 | 英語會話(一) | 投資學 | 研究方法導論 | 洗錢防制法遵機器人查核程式開發實作 | 會計實務實習 | |||||||
經濟問題研討 | 商事法 | 兩岸投資環境與風險評估 | 會計資訊系統專題研討(英) | 職場實習 | ||||||||
系必修課程 | 會計學 | 中級會計(一) | 國際職場溝通英文(一) | 大數據商用分析 | 審計學(上) | 企業資源規劃-財務模組 | 會計實務專題 | |||||
資料庫系統與應用 | 中級會計(二) | 國際職場溝通英文(二) | 企業資源規劃-配銷模組 | 審計學(下) | ||||||||
會計資訊系統(上) | 會計資訊系統(下) | 報稅服務實習 | ||||||||||
專題製作議題探索 | 中級會計(三) | |||||||||||
課程模組/模組專業選修課程 | 稅務模組 | 租稅法規 | 稅務會計專題 | 財務資訊應用程式設計 | 財政學 | 電腦審計 | 管理會計 | 高等會計(下) | 商管決策分析應用能力,稅務與法規專業能力,會審專業知識養成能力,財務資訊科技應用能力,實務操作能力,品德與職場倫理養成能力,語文應用能力 | 會計師及稅務人員 | ||
稅務會計 | 記帳法規 | 記帳士業務與市場 | 成本會計(下) | 高等會計(上) | 兩岸租稅制度比較 | |||||||
租稅申報實務 | 租稅規劃與策略 | 商業智慧 | ||||||||||
成本會計(上) | ||||||||||||
企業資源規劃-生管模組 | ||||||||||||
會計模組 | 稅務會計 | 財務管理 | 記帳法規 | 成本會計(上) | 企業會計準則 | 企業資源規劃-生管模組 | 高等會計(下) | 商管決策分析應用能力,稅務與法規專業能力,會審專業知識養成能力,財務資訊科技應用能力,實務操作能力,品德與職場倫理養成能力,語文應用能力 | 商業會計專業人員 | |||
稅務會計專題 | 記帳士業務與市場 | 成本會計(下) | 商業智慧 | |||||||||
財務資訊應用程式設計 | 大陸財務會計專題 | 高等會計(上) | ||||||||||
國際財務報導準則 | 財報分析與企業評價 | 管理會計 | ||||||||||
電腦審計 | ||||||||||||
*課程模組區塊如果該課程有底色代表其為模組必修之課程。
|
||||||||||||
[修課規定] 1.本系總畢業學分數至少132學分,包含校訂必修課程30學分, 學院必修14學分、系訂專業必修課程42學分,專業選修課 程至少46學分,其中系訂專業選修課至少23學分。 2.本系學生於畢業前,必須符合系訂畢業門檻規範: (1)通過系訂英語能力檢定; (2)通過系訂專業能力檢定; (3)通過系訂資訊能力檢定; (4)完成本系其中1個課程模組或本校任一跨領域學分學程: A.會計課程模組; B.稅務課程模組; C.本校各學院開設之學分學程。 |